- Leagues
- AMATEURS gir. B 1° fase, AMATEURS GRUPPO C - 2° Fase, Fasi Finali (4° Torneo Lega Calcio a 8)
- Stagioni
- 2025
| Giocatore | Pos | Data di Nascita | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alessio Fortini | GK | 12/01/1994 | 4 | 6.67 | 0 | 0 | 0 |
![]() Andrea Porceddu | CC | 06/03/1983 | 9 | 6.50 | 1 | 2 | 0 |
![]() Antonello Marongiu | DF | 30/07/1987 | 5 | 6.40 | 0 | 0 | 0 |
![]() Bruno Piga | GK | 29/12/1986 | 17 | 6.53 | 1 | 1 | 1 |
![]() Cristian Pisano | AT | 29/09/1986 | 16 | 7.22 | 27 | 0 | 1 |
![]() Diego Strazzera | DF | 07/08/1994 | 7 | 6.71 | 1 | 0 | 0 |
![]() Emanuele Carboni | DF | 19/09/1983 | 3 | 5.75 | 0 | 0 | 0 |
![]() Giovanni Lorusso | CC | 30/04/1981 | 15 | 6.88 | 8 | 4 | 0 |
![]() Giovanni Sarritzu | CC | 30/06/1987 | 12 | 7.00 | 3 | 3 | 0 |
![]() Luciano Ambu | CC | - | 7 | 6.79 | 1 | 2 | 1 |
![]() Marco Dessena | AT | 24/08/1987 | 4 | 7.13 | 2 | 2 | 0 |
![]() Mariano Atzeni | GK | 23/02/1987 | 3 | 6.33 | 0 | 0 | 1 |
![]() Massimo Cao | DF | 01/03/1994 | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Matteo Zuddas | CC | 29/03/1990 | 2 | 6.75 | 1 | 0 | 0 |
![]() Mauro Murgia | CC | 21/03/1992 | 7 | 6.64 | 2 | 3 | 0 |
![]() Moussa Cisse Mamadou | AT | 24/12/1996 | 5 | 7.00 | 3 | 1 | 0 |
![]() Nourou Diop | DF | 09/08/1989 | 9 | 6.14 | 1 | 0 | 0 |
![]() Salvatorangelo Boi | AT | 01/08/1987 | 3 | 6.33 | 1 | 0 | 0 |
![]() Valentino Casula | DF | 13/03/1987 | 7 | 6.50 | 0 | 2 | 0 |
![]() Yuri Spiga | CC | 30/05/1980 | 6 | 6.83 | 2 | 3 | 0 |
Legenda in lavorazione
AMATEURS gir. B – 1° Fase
| Pos | Squadra | Am | Es | 6Gio | 4Gio | Pt | G | Tav | Tot | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FINESTRE MATTA (4^ summer c8 2025) | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 1.5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 |
| 2 | ML RIFINITURE E DECO (4^ summer c8 2025) | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 1.0 | 4 | 0 | 1 | 18 | 14 | 4 |
| 3 | QUATTROEMME COSTRUZIONI (4^ summer c8 2025) | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 2 | 22 | 16 | 6 |
| 4 | ASTON BIRRA (4^ summer c8 2025) | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 14 | 5 |
| 5 | BOERO TEAM (4^ summer c8 2025) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 |
| 6 | VIVERE FC (4^ summer c8 2025) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 24 | -16 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Ago | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||

























