- Leagues
- AMATEURS gir. A 1° fase, AMATEURS GRUPPO C - 2° Fase
- Stagioni
- 2025
| Giocatore | Pos | Data di Nascita | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Andrea Boi | CC | 21/03/1987 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Andrea Paschina | DF | 26/04/1991 | 6 | 5.80 | 0 | 0 | 0 |
![]() Antonio Puddu | AT | 08/06/1988 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Cristian Sanna | DF | 25/07/1990 | 5 | 5.70 | 0 | 0 | 1 |
![]() Franco Alberto Pani | AT | 14/12/1996 | 6 | 6.58 | 2 | 0 | 0 |
![]() Gabriele Picciau | GK | 27/01/1991 | 4 | 5.88 | 0 | 0 | 0 |
![]() Gabriele Siino | GK | 03/05/2003 | 2 | 6.75 | 0 | 0 | 0 |
![]() Giacomo Serra | DF | 29/11/1986 | 7 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Gianmarco Serra | CC | 05/02/1987 | 8 | 7.00 | 5 | 3 | 0 |
![]() Ignazio Falconi | DF | 10/03/1994 | 5 | 5.90 | 0 | 0 | 0 |
![]() Luca Lecis | CC | 13/02/1991 | 7 | 6.50 | 4 | 0 | 0 |
![]() Luca Serra | CC | 16/02/1981 | 9 | 6.17 | 1 | 0 | 0 |
![]() Marco Dessalvi | GK | 22/03/1987 | 3 | 6.33 | 0 | 0 | 0 |
![]() Marco Pireddu | CC | 11/08/2000 | 3 | 6.33 | 1 | 0 | 0 |
![]() Matteo Cuccu | CC | 03/03/1990 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Matteo Loi | AT | 01/01/1988 | 9 | 5.94 | 0 | 0 | 0 |
![]() Matteo Sanna | CC | 27/11/1987 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Mirko Milia | CC | 13/06/1988 | 6 | 6.30 | 1 | 0 | 1 |
![]() Pier Andrea Serra | CC | 29/03/1990 | 9 | 6.75 | 3 | 5 | 0 |
![]() Riccardo Locci | GK | 21/06/1995 | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 1 |
![]() Roberto Palumbo | DF | 13/08/1981 | 5 | 5.90 | 0 | 0 | 0 |
![]() Simone Tronci | DF | 26/07/1996 | 8 | 6.06 | 0 | 0 | 0 |
![]() Stefano Cabras | CC | 05/03/1989 | 4 | 6.00 | 0 | 1 | 0 |
Legenda in lavorazione
AMATEURS gir. A – 1° Fase
| Pos | Squadra | Am | Es | 6Gio | 4Gio | Pt | G | Tav | Tot | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7EVEN STARS (4^ summer c8 2025) | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 0 | 3.0 | 6 | 0 | 0 | 24 | 8 | 16 |
| 2 | MOMENTI PIZZA & DRINK (4^ summer c8 2025) | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 5.5 | 3 | 1 | 2 | 29 | 14 | 15 |
| 3 | DRINK BULLS (4^ summer c8 2025) | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1.5 | 3 | 0 | 3 | 18 | 15 | 3 |
| 4 | BORUSSIA PORKMUND (4^ summer c8 2025) | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 4.5 | 2 | 2 | 2 | 15 | 17 | -2 |
| 5 | KARALIS FC (4^ summer c8 2025) | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 3 | 12 | 24 | -12 |
| 6 | BALENTIA FC (4^ summer c8 2025) | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 4 | 13 | 13 | 0 |
| 7 | QUELLI CHE IL CANE (4^ summer c8 2025) | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6.0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 29 | -20 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Lug | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |





























