- Leagues
- AMATEURS gir. A 1° fase, AMATEURS GRUPPO A - 2° Fase, Fasi Finali (4° Torneo Lega Calcio a 8)
- Stagioni
- 2025
| Giocatore | Pos | Data di Nascita | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Agostino Murru | DF | 23/08/1978 | 2 | 5.75 | 0 | 0 | 0 |
![]() Alberto Mattia Guercio | GK | 03/11/1989 | 4 | 6.38 | 0 | 0 | 0 |
![]() Alessandro Pinna | DF | 15/05/1985 | 8 | 5.94 | 0 | 0 | 3 |
![]() Andrea Faedda | CC | 29/07/1993 | 8 | 6.31 | 0 | 1 | 2 |
![]() Carlo Murru | CC | 20/02/1983 | 7 | 6.14 | 0 | 0 | 1 |
![]() Davide Cara | DC | 15/02/1992 | 2 | 6.50 | 0 | 0 | 1 |
![]() Domenico Manca | CC | 10/09/1983 | 5 | 6.10 | 0 | 0 | 0 |
![]() Edmondo Marco Milasi | CC | 06/06/1986 | 10 | 6.30 | 1 | 0 | 0 |
![]() Emanuele Placido Romano | DF | 26/12/1998 | 8 | 6.06 | 1 | 0 | 3 |
![]() Fabrizio Mura | DF | 17/03/1979 | 5 | 6.00 | 0 | 0 | 1 |
![]() Giovanni Sireus | AT | 09/12/2003 | 5 | 6.60 | 2 | 0 | 1 |
![]() Gustavo Johnson | DC | 24/11/1999 | 8 | 6.56 | 2 | 1 | 1 |
![]() Luca Corrias | DF | 14/09/1986 | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Matteo Todde | CC | 20/11/1997 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Mattia Provenzano | GK | 21/09/1991 | 11 | 6.67 | 0 | 0 | 0 |
![]() Maurizio Zaccheddu | CC | 17/07/1981 | 5 | 6.30 | 0 | 0 | 0 |
![]() Nicola Brignone | AT | 24/04/2000 | 9 | 7.28 | 4 | 3 | 0 |
![]() Nicola Caboni | DF | 01/07/1991 | 10 | 6.35 | 2 | 2 | 1 |
![]() Riccardo Di Laura | AT | 30/11/1999 | 10 | 7.35 | 12 | 2 | 1 |
![]() Simone Maccioni | CC | 06/05/1982 | 10 | 6.50 | 1 | 4 | 0 |
![]() Vito Cogoni | DF | 23/01/1978 | 4 | 5.38 | 0 | 0 | 1 |
Legenda in lavorazione
AMATEURS gir. A – 1° Fase
| Pos | Squadra | Am | Es | 6Gio | 4Gio | Pt | G | Tav | Tot | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7EVEN STARS (4^ summer c8 2025) | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 0 | 3.0 | 6 | 0 | 0 | 24 | 8 | 16 |
| 2 | MOMENTI PIZZA & DRINK (4^ summer c8 2025) | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 5.5 | 3 | 1 | 2 | 29 | 14 | 15 |
| 3 | DRINK BULLS (4^ summer c8 2025) | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1.5 | 3 | 0 | 3 | 18 | 15 | 3 |
| 4 | BORUSSIA PORKMUND (4^ summer c8 2025) | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 4.5 | 2 | 2 | 2 | 15 | 17 | -2 |
| 5 | KARALIS FC (4^ summer c8 2025) | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 3 | 12 | 24 | -12 |
| 6 | BALENTIA FC (4^ summer c8 2025) | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 4 | 13 | 13 | 0 |
| 7 | QUELLI CHE IL CANE (4^ summer c8 2025) | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6.0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 29 | -20 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Ago | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
























