
- Leagues
- OVER
- Stagioni
- 2025
Giocatore | Pos | Data di Nascita | Pr | Vt | Gl | As | Am |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | DF | 22/01/1985 | 1 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 23/02/1991 | 7 | 6.14 | 0 | 0 | 1 |
![]() ![]() | CC | 17/07/1992 | 7 | 7.14 | 8 | 1 | 0 |
![]() ![]() | GK | 10/01/1982 | 3 | 5.67 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AT | 02/12/1990 | 5 | 6.50 | 1 | 0 | 1 |
![]() ![]() | CC | 26/09/1985 | 7 | 6.50 | 0 | 3 | 0 |
![]() ![]() | DF | 18/01/1986 | 1 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 18/01/1986 | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AT | 20/03/1977 | 2 | 7.25 | 2 | 2 | 0 |
![]() ![]() | DF | 29/10/1990 | 8 | 6.44 | 0 | 3 | 1 |
![]() ![]() | DF | 17/01/1981 | 6 | 6.33 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | CC | 07/08/1985 | 6 | 7.17 | 4 | 4 | 0 |
![]() ![]() | AT | 25/08/1991 | 3 | 6.33 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 29/10/1990 | 3 | 6.67 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AT | 10/10/1986 | 4 | 7.63 | 3 | 3 | 1 |
![]() ![]() | GK | 31/03/1986 | 5 | 6.60 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AT | 10/07/1982 | 5 | 7.30 | 10 | 2 | 0 |
![]() ![]() | CC | 07/08/1987 | 5 | 6.90 | 1 | 2 | 0 |
![]() ![]() | AT | 23/02/1991 | 5 | 7.80 | 7 | 2 | 0 |
![]() ![]() | CC | 25/01/1979 | 4 | 7.38 | 2 | 2 | 0 |
Legenda in lavorazione
OVER
Pos | Squadra | Am | Es | 6Gio | 4Gio | Pt | G | Tav | Tot | V | P | S | Gf | Gs | Df |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 0 | 0.5 | 5 | 3 | 0 | 40 | 21 | 19 |
2 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 2.0 | 5 | 1 | 2 | 41 | 27 | 14 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0.0 | 4 | 1 | 3 | 36 | 30 | 6 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 1 | 10.5 | 4 | 1 | 3 | 40 | 33 | 7 |
5 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 6 | 21 | 39 | -18 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 7 | 19 | 47 | -28 |