- Leagues
- OVER, Fasi Finali (4° Torneo Lega Calcio a 8)
- Stagioni
- 2025
| Giocatore | Pos | Data di Nascita | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Andrea Lippi | DF | 19/01/1987 | 9 | 6.33 | 0 | 0 | 1 |
![]() Angelo Porricino | CC | 26/08/1979 | 3 | 6.33 | 0 | 0 | 0 |
![]() Antonio Porcu | DC | - | 9 | 6.39 | 2 | 2 | 0 |
![]() Cristian Pillai | CC | 11/07/1986 | 6 | 6.50 | 0 | 2 | 0 |
![]() Daniele Marini | CC | 12/04/1988 | 3 | 7.25 | 2 | 0 | 0 |
![]() Davide Marini | CC | 17/04/1983 | 11 | 6.27 | 1 | 1 | 0 |
![]() Ernesto Pilloni | AT | 17/02/1985 | 11 | 7.36 | 9 | 5 | 0 |
![]() Fabio Argiolas | AT | 03/04/1983 | 4 | 7.75 | 5 | 3 | 0 |
![]() Fabrizio Schirru | DF | 12/03/1982 | 10 | 6.50 | 0 | 0 | 2 |
![]() Marcello Deiana | DC | 05/02/1975 | 10 | 5.83 | 0 | 0 | 0 |
![]() Mattia Provenzano | GK | 21/09/1991 | 11 | 6.67 | 0 | 0 | 0 |
![]() Mattia Romellini | GK | 02/11/1998 | 10 | 6.55 | 0 | 0 | 0 |
![]() Mirko Congera | CC | 12/11/1981 | 11 | 6.73 | 4 | 4 | 0 |
![]() Roberto Contu | CC | 16/06/1982 | 9 | 6.67 | 2 | 3 | 0 |
![]() Salvatore Zuddas | DF | 07/04/1980 | 8 | 6.06 | 0 | 0 | 0 |
![]() Samuel Murru | CC | 13/04/1979 | 9 | 6.94 | 5 | 3 | 0 |
![]() Simone Lifoda | AT | 31/01/1982 | 12 | 7.63 | 17 | 0 | 0 |
![]() Stefano Pizzoni | CC | 19/04/1982 | 10 | 6.35 | 1 | 2 | 0 |
Legenda in lavorazione
OVER
| Pos | Squadra | Am | Es | 6Gio | 4Gio | Pt | G | Tav | Tot | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCA SOCCER 8 (4^ summer c8 2025) | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 | 0 | 2.0 | 6 | 1 | 3 | 50 | 34 | 16 |
| 2 | ZUDDAS GOMME (4^ summer c8 2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 | 0 | 0.0 | 6 | 1 | 3 | 50 | 37 | 13 |
| 3 | IS CORTES * | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 1 | 10.5 | 6 | 1 | 3 | 59 | 35 | 24 |
| 4 | B. DEIANKUSEN LA CATTOLICA (4^ summer c8 2025) | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 0 | 1.0 | 5 | 3 | 2 | 42 | 33 | 9 |
| 5 | DF.SERVIZI ASSIC -LN-SU TALLERI (4^ summer c8 2025) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 3.5 | 2 | 1 | 7 | 27 | 55 | -28 |
| 6 | BIRRAREAL FC (4^ summer c8 2025) | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 4.5 | 1 | 1 | 8 | 26 | 60 | -34 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Ago | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||























