- Leagues
- OVER
- Stagioni
- 2025
| Giocatore | Pos | Data di Nascita | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alessandro Giulio Matta | CC | 21/02/1996 | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Alessandro Marcialis | DF | 05/05/1985 | 7 | 5.86 | 0 | 0 | 1 |
![]() Augusto Corona | CC | 17/10/1994 | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Carlo Romolo | GK | 18/08/1996 | 4 | 6.13 | 0 | 0 | 0 |
![]() Davide Serra | CC | 05/05/1994 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Diego Agus | CC | 15/03/1992 | 6 | 6.33 | 1 | 0 | 0 |
![]() Dionigi Salzano | CC | 08/06/1961 | 4 | 6.13 | 0 | 0 | 0 |
![]() Fabio Nicosia | CC | 03/05/1983 | 8 | 7.19 | 8 | 2 | 0 |
![]() Federico Franceschi | DF | 21/08/1983 | 2 | 6.25 | 0 | 1 | 0 |
![]() Federico Montis | GK | 27/05/1982 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Francesco Borsetti | DF | 10/01/1984 | 8 | 6.38 | 2 | 2 | 0 |
![]() Gianluca Ghiani | DF | 05/10/1974 | 6 | 6.13 | 0 | 0 | 0 |
![]() Luigi Mattu | CC | 19/03/1994 | 7 | 6.21 | 1 | 1 | 0 |
![]() Marco Pranteddu | AT | 13/11/1983 | 6 | 6.58 | 3 | 1 | 0 |
![]() Marco Saderi | CC | 06/07/1988 | 3 | 6.17 | 0 | 0 | 0 |
![]() Massimo Cossu | AT | 21/04/1975 | 4 | 6.25 | 1 | 1 | 0 |
![]() Massimo Mulas | DF | 06/07/1975 | 6 | 6.08 | 2 | 0 | 0 |
![]() Omar Di Benedetto | CC | 07/04/1986 | 5 | 7.00 | 4 | 1 | 0 |
![]() Paolo Casula | CC | 05/05/1994 | 5 | 6.30 | 0 | 0 | 0 |
![]() Paolo Mereu | CC | 14/03/1985 | 8 | 6.63 | 4 | 0 | 0 |
![]() Simone Lilliu | GK | 25/08/2002 | 6 | 6.42 | 0 | 1 | 0 |
Legenda in lavorazione
OVER
| Pos | Squadra | Am | Es | 6Gio | 4Gio | Pt | G | Tav | Tot | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCA SOCCER 8 (4^ summer c8 2025) | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 | 0 | 2.0 | 6 | 1 | 3 | 50 | 34 | 16 |
| 2 | ZUDDAS GOMME (4^ summer c8 2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 | 0 | 0.0 | 6 | 1 | 3 | 50 | 37 | 13 |
| 3 | IS CORTES * | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 1 | 10.5 | 6 | 1 | 3 | 59 | 35 | 24 |
| 4 | B. DEIANKUSEN LA CATTOLICA (4^ summer c8 2025) | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 0 | 1.0 | 5 | 3 | 2 | 42 | 33 | 9 |
| 5 | DF.SERVIZI ASSIC -LN-SU TALLERI (4^ summer c8 2025) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 3.5 | 2 | 1 | 7 | 27 | 55 | -28 |
| 6 | BIRRAREAL FC (4^ summer c8 2025) | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 4.5 | 1 | 1 | 8 | 26 | 60 | -34 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Lug | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
















