
- Leagues
- OVER
- Stagioni
- 2025
Giocatore | Pos | Data di Nascita | Pr | Vt | Gl | As | Am |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | DF | 15/10/1985 | 5 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 09/02/1984 | 2 | 6.75 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 11/11/1982 | 4 | 7.38 | 5 | 2 | 0 |
![]() ![]() | DF | 18/08/1972 | 4 | 6.38 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 06/05/1981 | 4 | 6.63 | 0 | 2 | 0 |
![]() ![]() | GK | 01/01/1986 | 2 | 3.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AT | 13/07/1981 | 2 | 6.75 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AT | 29/09/1986 | 9 | 7.22 | 20 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 18/06/1984 | 1 | 7.00 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | CC | 11/09/1984 | 9 | 7.00 | 4 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 04/08/1982 | 2 | 6.25 | 0 | 0 | 1 |
![]() ![]() | CC | 31/12/1978 | 8 | 6.94 | 9 | 1 | 1 |
![]() ![]() | CC | 31/05/1986 | 6 | 7.17 | 3 | 6 | 0 |
![]() ![]() | 18/05/1992 | 5 | 6.50 | 2 | 0 | 0 | |
![]() ![]() | CC | - | 5 | 6.50 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | GK | 31/03/1981 | 4 | 6.25 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 23/12/1979 | 3 | 6.67 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 02/10/1997 | 6 | 6.25 | 0 | 3 | 0 | |
![]() ![]() | AT | 21/02/1985 | 4 | 6.38 | 1 | 1 | 0 |
Legenda in lavorazione
OVER
Pos | Squadra | Am | Es | 6Gio | 4Gio | Pt | G | Tav | Tot | V | P | S | Gf | Gs | Df |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 0 | 0.5 | 5 | 3 | 0 | 40 | 21 | 19 |
2 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 2.0 | 5 | 1 | 2 | 41 | 27 | 14 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0.0 | 4 | 1 | 3 | 36 | 30 | 6 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 1 | 10.5 | 4 | 1 | 3 | 40 | 33 | 7 |
5 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 6 | 21 | 39 | -18 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 7 | 19 | 47 | -28 |