
- Leagues
- OVER
- Stagioni
- 2025
Giocatore | Pos | Data di Nascita | Pr | Vt | Gl | As | Am |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | DF | 23/05/1981 | 6 | 5.67 | 0 | 0 | 1 |
![]() ![]() | AT | 09/05/1984 | 4 | 5.88 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AT | 27/12/1986 | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | GK | 16/04/1989 | 7 | 6.07 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 18/06/1995 | 1 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AT | 12/12/1967 | 2 | 5.75 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | CC | 05/01/1979 | 6 | 6.58 | 5 | 0 | 1 |
![]() ![]() | DF | 25/04/1979 | 5 | 5.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AT | 23/03/1985 | 2 | 7.50 | 2 | 1 | 0 |
![]() ![]() | DF | 18/06/1985 | 7 | 5.83 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 25/03/1985 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | GK | 13/12/1981 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC, DF | 05/06/1994 | 8 | 5.81 | 0 | 0 | 1 |
![]() ![]() | CC | 12/05/1977 | 6 | 6.58 | 5 | 1 | 0 |
![]() ![]() | DC | 09/06/1991 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 23/09/1981 | 7 | 5.64 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DC | 17/04/1986 | 1 | 5.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 19/06/1971 | 1 | 5.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC, DF | 28/09/1984 | 9 | 6.22 | 0 | 1 | 0 |
Legenda in lavorazione
OVER
Pos | Squadra | Am | Es | 6Gio | 4Gio | Pt | G | Tav | Tot | V | P | S | Gf | Gs | Df |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 0 | 0.5 | 5 | 3 | 0 | 40 | 21 | 19 |
2 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 2.0 | 5 | 1 | 2 | 41 | 27 | 14 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0.0 | 4 | 1 | 3 | 36 | 30 | 6 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 1 | 10.5 | 4 | 1 | 3 | 40 | 33 | 7 |
5 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 6 | 21 | 39 | -18 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 7 | 19 | 47 | -28 |