- Leagues
- OPEN 1° fase, OPEN GRUPPO B - 2° Fase, Fasi Finali (4° Torneo Lega Calcio a 8)
- Stagioni
- 2025
| Giocatore | Pos | Data di Nascita | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Adam Idrissi Janati | GK | 14/01/2000 | 2 | 7.25 | 2 | 0 | 1 |
![]() Alessandro Piseddu | DF | 23/03/2006 | 6 | 6.75 | 0 | 1 | 0 |
![]() Alessandro Serra | GK | 19/05/2003 | 2 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Andrea Cossu | CC | 3/05/1980 | 10 | 5.50 | 2 | 1 | 0 |
![]() Andrea Demontis | CC | 10/05/1995 | 7 | 7.14 | 6 | 3 | 0 |
![]() Aurelio Brogi | AT | 20/06/1993 | 10 | 7.22 | 9 | 1 | 1 |
![]() Bruno Floris | CC | 06/04/2000 | 1 | 7.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Claudio Palumbo | GK | 01/01/1986 | 3 | 4.33 | 0 | 0 | 0 |
![]() Federico Serra | CC | 09/12/1997 | 5 | 6.70 | 2 | 1 | 0 |
![]() Francesco Pisano | DF | 29/04/1986 | 3 | 7.50 | 2 | 1 | 0 |
![]() Francesco Sanna | DF | 26/09/1980 | 5 | 5.83 | 0 | 0 | 0 |
![]() Gianluca Recano | DF | 18/03/1983 | 9 | 5.83 | 4 | 1 | 2 |
![]() Giovanni Lorusso | CC | 30/04/1981 | 15 | 6.88 | 8 | 4 | 0 |
![]() Guglielmo Falciani | CC | 11/09/1984 | 11 | 7.05 | 5 | 0 | 0 |
![]() Ignazio Francesco Picciau | CC | 17/09/1986 | 10 | 5.72 | 0 | 1 | 1 |
![]() Leonardo Boi | CC | 23/05/2006 | 8 | 7.44 | 9 | 3 | 0 |
![]() Luca Floris | CC | 06/04/2000 | 8 | 6.79 | 1 | 3 | 0 |
![]() Luigi Pinna | DF | 02/05/1986 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Marco Pisu | CC | 26/02/1992 | 10 | 6.75 | 2 | 2 | 1 |
![]() Marco Sau | AT | 03/11/1987 | 7 | 7.50 | 4 | 6 | 0 |
![]() Matteo Mancosu | AT | 22/12/1984 | 6 | 7.90 | 7 | 2 | 0 |
![]() Matteo Satta | GK | 23/02/1998 | 5 | 6.70 | 0 | 0 | 0 |
![]() Mattia Cordeddu | GK | 25/08/1988 | 5 | 6.60 | 0 | 0 | 0 |
![]() Mattia Rais | CC | 16/06/1988 | 5 | 6.20 | 0 | 0 | 1 |
![]() Nicola Murru | DF | 16/12/1994 | 7 | 7.42 | 4 | 5 | 0 |
![]() Nicola Scarlatella | AT | 14/11/1981 | 12 | 4.83 | 5 | 1 | 0 |
![]() Nourou Diop | DF | 09/08/1989 | 9 | 6.14 | 1 | 0 | 0 |
Legenda in lavorazione
OPEN – 1° Fase
| Pos | Squadra | Am | Es | 6Gio | 4Gio | Pt | G | Tav | Tot | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FITNESS VILLAGE & RE.MAX ZIZOLA USAI (4^ summer c8 2025) | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7 | 0 | 2.5 | 6 | 1 | 0 | 28 | 17 | 11 |
| 2 | ASD CRAREGIONE SARDEGNA (4^ summer c8 2025) | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 0 | 1.0 | 5 | 1 | 1 | 48 | 21 | 27 |
| 3 | FC INCENDIATI (4^ summer c8 2025) | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 0 | 2.0 | 5 | 0 | 2 | 34 | 28 | 6 |
| 4 | VIVERE InESTASY (4^ summer c8 2025) | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 3.0 | 4 | 0 | 3 | 27 | 37 | -10 |
| 5 | ASD CODDU (4^ summer c8 2025) | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 5 | 24 | 27 | -3 |
| 6 | BORUSSIA CAGLIARI (4^ summer c8 2025) | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 5 | 20 | 23 | -3 |
| 7 | ASSEMINI C8 (4^ summer c8 2025) | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 6.5 | 2 | 0 | 5 | 18 | 25 | -7 |
| 8 | FC LUPPOLI * | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 10.5 | 1 | 0 | 6 | 16 | 37 | -21 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Ago | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |

























