
- Leagues
- OPEN 1° fase, OPEN GRUPPO A - 2° Fase
- Stagioni
- 2025
Giocatore | Pos | Data di Nascita | Pr | Vt | Gl | As | Am |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | AT | 03/09/1999 | 1 | 7.00 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 22/05/2009 | 3 | 6.17 | 0 | 0 | 1 | |
![]() ![]() | CC | 26/02/1999 | 6 | 7.10 | 2 | 1 | 1 |
![]() ![]() | CC | 08/06/1996 | 1 | 6.50 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | AT | 01/03/2002 | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 21/02/2007 | 4 | 8.13 | 2 | 7 | 0 |
![]() ![]() | DF | 09/01/2007 | 5 | 6.40 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | DF | 27/02/1997 | 5 | 6.80 | 1 | 1 | 1 |
![]() ![]() | GK | 11/12/1996 | 7 | 7.57 | 9 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 12/03/2000 | 7 | 6.57 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 15/04/1992 | 2 | 6.25 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 21/05/2001 | 12 | 6.13 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 30/09/1989 | 3 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 18/10/1999 | 4 | 6.75 | 3 | 0 | 2 |
![]() ![]() | CC | 03/03/2006 | 8 | 7.06 | 7 | 1 | 0 |
![]() ![]() | DF | 27/08/2006 | 2 | 6.25 | 1 | 1 | 0 |
![]() ![]() | AT | 05/06/2003 | 4 | 7.00 | 3 | 3 | 0 |
![]() ![]() | DF | 09/04/1994 | 3 | 6.00 | 0 | 0 | 1 |
![]() ![]() | CC | 20/12/1996 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AT | 30/10/2007 | 4 | 6.25 | 0 | 1 | 0 |
Legenda in lavorazione
OPEN – 1° Fase
Pos | Squadra | Am | Es | 6Gio | 4Gio | Pt | G | Tav | Tot | V | P | S | Gf | Gs | Df |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7 | 0 | 2.5 | 6 | 1 | 0 | 28 | 17 | 11 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 0 | 1.0 | 5 | 1 | 1 | 48 | 21 | 27 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 0 | 2.0 | 5 | 0 | 2 | 34 | 28 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 3.0 | 4 | 0 | 3 | 27 | 37 | -10 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 5 | 24 | 27 | -3 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 5 | 20 | 23 | -3 |
7 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 6.5 | 2 | 0 | 5 | 18 | 25 | -7 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 10.5 | 1 | 0 | 6 | 16 | 37 | -21 |