- Leagues
- OPEN 1° fase, OPEN GRUPPO A - 2° Fase, Fasi Finali (4° Torneo Lega Calcio a 8)
- Stagioni
- 2025
| Giocatore | Pos | Data di Nascita | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alberto Serra | DF | 03/03/2000 | 6 | 5.25 | 2 | 0 | 0 |
![]() Alessandro Marcialis | AT | 26/01/1999 | 6 | 5.42 | 2 | 0 | 0 |
![]() Alessandro Marongiu | CC | 28/01/1999 | 5 | 5.60 | 2 | 1 | 1 |
![]() Alessandro Siddu | CC | 27/10/1997 | 5 | 6.30 | 8 | 0 | 0 |
![]() Alexandre Pedro | CC | 18/03/1999 | 2 | 7.75 | 2 | 0 | 0 |
![]() Carlo Cao | CC | 25/01/1999 | 11 | 5.82 | 0 | 1 | 1 |
![]() Carlo Parodi | AT | 25/11/1998 | 5 | 4.33 | 0 | 0 | 0 |
![]() Edoardo Atzeni | CC | 30/06/2006 | 6 | 5.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Edoardo Camba | DF | 03/10/2002 | 7 | 5.29 | 0 | 0 | 1 |
![]() Federico Cossu | GK | 02/09/2001 | 4 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Gabriele Schirru | DF | 07/07/2006 | 6 | 4.92 | 0 | 0 | 0 |
![]() Gianluca Riep | CC | 29/12/1998 | 6 | 5.58 | 1 | 2 | 1 |
![]() Lorenzo Camba | AT | 21/01/1999 | 4 | 6.33 | 2 | 1 | 0 |
![]() Matteo Pintor | CC | 14/10/1998 | 4 | 5.00 | 0 | 2 | 0 |
![]() Matteo Scarano | GK | 13/03/1999 | 8 | 5.94 | 0 | 0 | 0 |
![]() Paolo Cabiddu | CC | 09/11/1998 | 4 | 7.38 | 4 | 1 | 0 |
![]() Pietro Cau | DF | 08/10/1998 | 10 | 5.65 | 0 | 1 | 0 |
![]() Riccardo Virdis | CC | 29/11/2002 | 8 | 5.75 | 2 | 2 | 1 |
![]() Riccardo pisano | AT | 15/04/1998 | 9 | 6.13 | 5 | 0 | 0 |
![]() Roberto Bevere | DF | 22/03/2002 | 8 | 5.56 | 1 | 0 | 0 |
![]() Samuele Sanna | GK | 05/11/2005 | 4 | 3.83 | 0 | 0 | 0 |
![]() Stefano Farris | DF | 03/11/1999 | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
Legenda in lavorazione
OPEN – 1° Fase
| Pos | Squadra | Am | Es | 6Gio | 4Gio | Pt | G | Tav | Tot | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FITNESS VILLAGE & RE.MAX ZIZOLA USAI (4^ summer c8 2025) | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7 | 0 | 2.5 | 6 | 1 | 0 | 28 | 17 | 11 |
| 2 | ASD CRAREGIONE SARDEGNA (4^ summer c8 2025) | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 0 | 1.0 | 5 | 1 | 1 | 48 | 21 | 27 |
| 3 | FC INCENDIATI (4^ summer c8 2025) | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 0 | 2.0 | 5 | 0 | 2 | 34 | 28 | 6 |
| 4 | VIVERE InESTASY (4^ summer c8 2025) | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 3.0 | 4 | 0 | 3 | 27 | 37 | -10 |
| 5 | ASD CODDU (4^ summer c8 2025) | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 5 | 24 | 27 | -3 |
| 6 | BORUSSIA CAGLIARI (4^ summer c8 2025) | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 5 | 20 | 23 | -3 |
| 7 | ASSEMINI C8 (4^ summer c8 2025) | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 6.5 | 2 | 0 | 5 | 18 | 25 | -7 |
| 8 | FC LUPPOLI * | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 10.5 | 1 | 0 | 6 | 16 | 37 | -21 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Ago | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||

























