- Calendario Completo
- Classifica SERIE A
- Classifica Serie B
- Classifica Serie C
- Classifica OVER 35
- Top Scorer
- Assist Man
- Classifica Fair Play
- Classifica Sulcis
- Coppa Italia Over Gir. A
- Coppa Italia Over Gir. B
1° GIORNATA SERIE B
| Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRINK BULLS CRAL CTM | 1 - 0 | Campionato Lega C8 Season 2025-2026SERIE B | 2025 | Seminario | Cronaca | - | ||
| GRUPPO TOSCANO DIDDO’S PIZZA | 0 - 4 | Campionato Lega C8 Season 2025-2026SERIE B | 2025 | Seminario | Cronaca | - | ||
| BALENTIA FC BORUSSIA PORCMUND | 5 - 2 | Campionato Lega C8 Season 2025-2026SERIE B | 2025 | Seminario | Cronaca | - | ||
| MC AUTOCLASS DOLIATHINAIKOS | 3 - 2 | Campionato Lega C8 Season 2025-2026SERIE B | 2025 | Seminario | Cronaca | - | ||
| KARALIS FC BARBAGIAN | 2 - 2 | Campionato Lega C8 Season 2025-2026SERIE B | 2025 | Seminario | Cronaca | - | ||
| AMICI FC INCENDIATI COLONIA JULIA CASTEDDU | 6 - 4 | Campionato Lega C8 Season 2025-2026SERIE B | 2025 | Seminario | Cronaca | - |
2° GIORNATA SERIE B
| Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRAL CTM COLONIA JULIA CASTEDDU | 2 - 2 | Campionato Lega C8 Season 2025-2026SERIE B | 2025 | Seminario | Cronaca | - | ||
| DOLIATHINAIKOS BALENTIA FC | 1 - 2 | Campionato Lega C8 Season 2025-2026SERIE B | 2025 | Seminario | Cronaca | - | ||
| BORUSSIA PORCMUND GRUPPO TOSCANO | 7 - 1 | Campionato Lega C8 Season 2025-2026SERIE B | 2025 | Seminario | Cronaca | - | ||
| BARBAGIAN DRINK BULLS | 5 - 2 | Campionato Lega C8 Season 2025-2026SERIE B | 2025 | Seminario | Cronaca | - | ||
| DIDDO’S PIZZA KARALIS FC | 5 - 3 | Campionato Lega C8 Season 2025-2026SERIE B | 2025 | Seminario | Cronaca | - | ||
| AMICI FC INCENDIATI MC AUTOCLASS | 1 - 2 | Campionato Lega C8 Season 2025-2026SERIE B | 2025 | Seminario | Cronaca | - |
3° GIORNATA SERIE B – 1° GIORNATA serie A-C-OVER
4° GIORNATA SERIE B - 2° GIORNATA serie A-C-OVER
5° GIORNATA SERIE B - 3° GIORNATA serie A-C-OVER
6° GIORNATA SERIE B - 4° GIORNATA serie A-C-OVER
7° GIORNATA SERIE B - 5° GIORNATA serie A-C-OVER
8° GIORNATA SERIE B - 6° GIORNATA serie A-C-OVER
9° GIORNATA SERIE B - 7° GIORNATA serie A-C – RIPOSA OVER
10° GIORNATA SERIE B - 8° GIORNATA serie A-C – 7° GIORNATA OVER
11° GIORNATA SERIE B
| Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRAL CTM AMICI FC INCENDIATI | 1 - 4 | Campionato Lega C8 Season 2025-2026SERIE B | 2026 | Seminario | Cronaca | - | ||
| BARBAGIAN GRUPPO TOSCANO | 5 - 2 | Campionato Lega C8 Season 2025-2026SERIE B | 2026 | Seminario | Cronaca | - | ||
| DRINK BULLS KARALIS FC | 2 - 3 | Campionato Lega C8 Season 2025-2026SERIE B | 2026 | Seminario | Cronaca | - | ||
| DOLIATHINAIKOS COLONIA JULIA CASTEDDU | 1 - 3 | Campionato Lega C8 Season 2025-2026SERIE B | 2026 | Seminario | Cronaca | - | ||
| DIDDO’S PIZZA BALENTIA FC | 1 - 6 | Campionato Lega C8 Season 2025-2026SERIE B | 2026 | Seminario | Cronaca | - | ||
| BORUSSIA PORCMUND MC AUTOCLASS | 1 - 3 | Campionato Lega C8 Season 2025-2026SERIE B | 2026 | Seminario | Cronaca | - |
SEDICESIMI DI COPPA
RITORNO - 1° GIORNATA
| Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPPO TOSCANO DIDDO’S PIZZA | 1 - 4 | Campionato Lega C8 Season 2025-2026SERIE B | 2026 | Seminario | Cronaca | - | ||
| BALENTIA FC II NEWCASTELLETTI FC | 3 - 1 | Campionato Lega C8 Season 2025-2026SERIE C | 2026 | Seminario | Cronaca | - |
RITORNO - 2° GIORNATA SERIE B - 1° GIORNATA serie A-C – 1° GIORNATA COPPA ITALIA OVER
OTTAVI DI COPPA
RITORNO - 3° GIORNATA SERIE B - 2° GIORNATA SERIE A-C-OVER
RITORNO - 4° GIORNATA SERIE B - 3° GIORNATA serie A-C-OVER
RITORNO - 5° GIORNATA SERIE B - 4° GIORNATA serie A-C-OVER
QUARTI DI COPPA
RITORNO - 6° GIORNATA SERIE B - 5° GIORNATA serie A-C- 2° GIORNATA COPPA ITALIA OVER
RITORNO - 7° GIORNATA SERIE B - 6° GIORNATA serie A-C- 5° GIORNATA OVER
RITORNO - 8° GIORNATA SERIE B - 6° GIORNATA serie A-C- 3° GIORNATA COPPA ITALIA OVER
RITORNO - 9° GIORNATA SERIE B – SEMIFINALI DI COPPA – 6° GIORNATA OVER – RIPOSANO A - C
RITORNO - 10° GIORNATA SERIE B - 8° GIORNATA serie A-C- 7° GIORNATA OVER
RITORNO - 11° GIORNATA SERIE B - FINALI DI COPPA ITALIA OVER – 9° GIORNATA A - C
OTTAVI DI FINALE CHAMPIONS E SILVER CUP
QUARTI DI FINALE CHAMPIONS E SILVER CUP
| Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
|---|
SEMIFINALI CHAMPIONS E SILVER CUP
| Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
|---|
FINALI
| Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
|---|
1 Scudetto e qualificazione Champions Cup2 Qualificazione Champions Cup3 Qualificazione Champions Cup4 Qualificazione Champions Cup5 Qualificazione Champions Cup6 Qualificazione Champions Cup7 Qualificazione Champions Cup
Classifica SERIE A
| Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRA REGIONE SARDEGNA | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 63 | 24 | 39 |
| 2 | FC INCENDIATI | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 54 | 24 | 30 |
| 3 | BORUSSIA CAGLIARI | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 46 | 21 | 25 |
| 4 | FC LUPPOLI | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 52 | 33 | 19 |
| 5 | QUARTU UNITED** | 16 | 13 | 5 | 3 | 5 | 33 | 35 | -2 |
| 6 | ASSEMINI C8 | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 40 | 51 | -11 |
| 7 | QUALITY FITNESS | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 36 | 55 | -19 |
| 8 | BIDDEPUTZI UNITED* | 11 | 13 | 4 | 0 | 9 | 21 | 47 | -26 |
| 9 | STATE1 C8 | 9 | 13 | 3 | 0 | 10 | 17 | 44 | -27 |
| 10 | REAL LADRONES | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 31 | 59 | -28 |
1 Qualificazione Champions Cup2 Qualificazione Champions Cup3 Qualificazione Champions Cup4 Qualificazione Champions Cup5 Qualificazione Silver Cup6 Qualificazione Silver Cup7 Qualificazione Silver Cup
Classifica SERIE B
| Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALENTIA FC | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 67 | 36 | 31 |
| 2 | DIDDO’S PIZZA | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 55 | 37 | 18 |
| 3 | DRINK BULLS | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 34 | 25 | 9 |
| 4 | MC AUTOCLASS | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 49 | 41 | 8 |
| 5 | KARALIS FC | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 56 | 49 | 7 |
| 6 | AMICI FC INCENDIATI | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 52 | 50 | 2 |
| 7 | CRAL CTM | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 53 | 50 | 3 |
| 8 | COLONIA JULIA CASTEDDU | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 46 | 47 | -1 |
| 9 | BARBAGIAN* | 20 | 17 | 6 | 3 | 8 | 57 | 53 | 4 |
| 10 | DOLIATHINAIKOS | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 37 | 54 | -17 |
| 11 | BORUSSIA PORCMUND* | 12 | 16 | 4 | 1 | 11 | 30 | 56 | -26 |
| 12 | GRUPPO TOSCANO* | 9 | 16 | 3 | 1 | 12 | 33 | 71 | -38 |
1 Qualificazione Silver Cup2 Qualificazione Silver Cup3 Qualificazione Silver Cup4 Qualificazione Silver Cup5 Qualificazione Silver Cup6 Qualificazione Silver Cup7 Qualificazione Silver Cup
Classifica SERIE C
| Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PORCOGALLO FC | 36 | 13 | 12 | 0 | 1 | 49 | 13 | 36 |
| 2 | FENERBRACE | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 53 | 33 | 20 |
| 3 | MILLENNIALS | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 55 | 37 | 18 |
| 4 | KARALIS FC II | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 56 | 27 | 29 |
| 5 | SNIPERS FC | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 44 | 25 | 19 |
| 6 | BALENTIA FC II | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 53 | 37 | 16 |
| 7 | LOS DE SIEMPRE** | 12 | 12 | 4 | 2 | 6 | 22 | 32 | -10 |
| 8 | NEWCASTELLETTI FC | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 26 | 43 | -17 |
| 9 | R9 MULTISERVICE | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 23 | 59 | -36 |
| 10 | T.R BELLA ROMA | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 21 | 96 | -75 |
1 Qualificazione Champions Cup2 Qualificazione Silver Cup3 Qualificazione Silver Cup4 Qualificazione Silver Cup5 Qualificazione Silver Cup6 Qualificazione Silver Cup
Classifica SERIE OVER 35
| Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUATTROEMME COSTRUZIONI | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 45 | 14 | 31 |
| 2 | GODVERGOMME 2.0 | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 50 | 26 | 24 |
| 3 | SCA SOCCER 8 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 41 | 28 | 13 |
| 4 | MM & B. DEIANKUSEN | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 48 | 30 | 18 |
| 5 | ATLETICO AL BAR | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 35 | 42 | -7 |
| 6 | IS CORTES** | 6 | 11 | 2 | 2 | 7 | 27 | 38 | -11 |
| 7 | ASD MONTEURPINU ARSENAL** | 5 | 11 | 2 | 1 | 8 | 23 | 47 | -24 |
| 8 | FC RINASCITA*** | 0 | 11 | 1 | 0 | 10 | 16 | 60 | -44 |
Top Scorer SERIE A
| Giocatore | Pr | Vt | Gl | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Edoardo Matta | 13 | 7.88 | 19 |
| 2 | ![]() William Cabras | 12 | 7.59 | 15 |
| 3 | ![]() Matteo Sitzia | 7 | 7.79 | 13 |
| 4 | ![]() Cristian Pisano | 8 | 7.69 | 12 |
| 5 | ![]() Christian Mattia Testa | 10 | 7.95 | 12 |
| 6 | ![]() Paolo Cabiddu | 10 | 8.00 | 11 |
| 7 | ![]() Alessandro Baldelli | 12 | 7.13 | 11 |
| 8 | ![]() Edoardo Siddi | 12 | 6.79 | 11 |
| 9 | ![]() Matteo Mancosu | 7 | 8.10 | 10 |
| 10 | ![]() Marco Sau | 12 | 7.75 | 9 |
Top Scorer SERIE B
| Giocatore | Pr | Vt | Gl | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Manuel Secci | 15 | 7.77 | 24 |
| 2 | ![]() Paride Giuseppe Peddio | 13 | 7.65 | 21 |
| 3 | ![]() Simone Canu | 15 | 7.60 | 20 |
| 4 | ![]() Matteo Cappai | 16 | 6.88 | 18 |
| 5 | ![]() Fabio Muscas | 17 | 7.09 | 17 |
| 6 | ![]() Michele Sulis | 11 | 7.85 | 15 |
| 7 | ![]() Cristian Pisano | 9 | 6.50 | 12 |
| 8 | ![]() Giuseppe Piras | 12 | 7.21 | 12 |
| 9 | ![]() Francesco Melis | 13 | 6.54 | 12 |
| 10 | ![]() Matteo Usai | 14 | 7.04 | 11 |
Top Scorer SERIE C
| Giocatore | Pr | Vt | Gl | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Andrea Piu | 13 | 7.54 | 19 |
| 2 | ![]() Roberto Graziano | 4 | 9.50 | 17 |
| 3 | ![]() Gianmarco Serra | 12 | 7.86 | 14 |
| 4 | ![]() Francesco Nannipieri | 11 | 7.50 | 13 |
| 5 | ![]() Luca Serra | 13 | 7.15 | 12 |
| 6 | ![]() Alessio Feboli | 7 | 7.50 | 11 |
| 7 | ![]() Mirko Mascia | 13 | 6.96 | 11 |
| 8 | ![]() Francesco Pes | 10 | 7.15 | 10 |
| 9 | ![]() Christian Delrio | 11 | 7.10 | 10 |
| 10 | ![]() Nicola Piroddi | 6 | 7.83 | 9 |
Top Scorer OVER 35
| Giocatore | Pr | Vt | Gl | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Alessandro Canu | 7 | 8.00 | 15 |
| 2 | ![]() Federico Ghisu | 9 | 7.75 | 14 |
| 3 | ![]() Michele Littera | 10 | 7.56 | 12 |
| 4 | ![]() Ernesto Pilloni | 7 | 7.50 | 11 |
| 5 | ![]() Giuseppe Mura | 6 | 8.00 | 9 |
| 6 | ![]() Emanuele Lo Giudice | 5 | 7.40 | 9 |
| 7 | ![]() Simone Lifoda | 5 | 7.60 | 9 |
| 8 | ![]() Daniele Zucca | 8 | 7.67 | 9 |
| 9 | ![]() Luca Caboni | 4 | 8.00 | 8 |
| 10 | ![]() Nicola Piroddi | 8 | 7.25 | 7 |
Top Scorer SULCIS
| Giocatore | Pr | Vt | Gl | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Matteo Collu | 11 | 7.09 | 16 |
| 2 | ![]() Vito Asaro | 11 | 7.05 | 11 |
| 3 | ![]() Nicola Ibba | 6 | 6.92 | 10 |
| 4 | ![]() Samuele Curreli | 8 | 7.36 | 9 |
| 5 | ![]() Mirco Contini | 9 | 6.61 | 6 |
| 6 | ![]() Claudio Sestu | 10 | 6.75 | 6 |
| 7 | ![]() Andrea Argiolas | 10 | 6.65 | 6 |
| 8 | ![]() Sandro Baraglia | 10 | 6.65 | 5 |
| 9 | ![]() Francesco Melis | 11 | 6.82 | 5 |
| 10 | ![]() Federico Friargiu | 9 | 6.61 | 5 |
Assist Man SERIE A
| Giocatore | Pr | Vt | As | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Marco Sau | 12 | 7.75 | 11 |
| 2 | ![]() Edoardo Matta | 13 | 7.88 | 10 |
| 3 | ![]() William Cabras | 12 | 7.59 | 7 |
| 4 | ![]() Andrea Cossu | 10 | 7.40 | 7 |
| 5 | ![]() Alessio Mele | 7 | 7.21 | 6 |
| 6 | ![]() Andrea Pintus | 9 | 6.88 | 6 |
| 7 | ![]() Paolo Cabiddu | 10 | 8.00 | 4 |
| 8 | ![]() Umberto Sanna | 9 | 6.89 | 4 |
| 9 | ![]() Alessandro Baldelli | 12 | 7.13 | 3 |
| 10 | ![]() Andrea Fadda | 13 | 6.12 | 3 |
Assist Man SERIE B
| Giocatore | Pr | Vt | As | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Gianmarco Serra | 16 | 7.17 | 14 |
| 2 | ![]() Andrea Pretta | 17 | 6.81 | 10 |
| 3 | ![]() Riccardo Spina | 13 | 6.50 | 7 |
| 4 | ![]() Riccardo Racis | 16 | 6.84 | 6 |
| 5 | ![]() Giuseppe Piras | 12 | 7.21 | 5 |
| 6 | ![]() Simone Canu | 15 | 7.60 | 5 |
| 7 | ![]() Riccardo Piras | 12 | 6.33 | 4 |
| 8 | ![]() Francesco Todde | 11 | 6.80 | 4 |
| 9 | ![]() Francesco Dessi | 14 | 6.77 | 4 |
| 10 | ![]() Antonio Marras | 10 | 7.28 | 4 |
Assist Man SERIE C
| Giocatore | Pr | Vt | As | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Gianmarco Serra | 12 | 7.86 | 15 |
| 2 | ![]() Stefano Monni | 11 | 7.27 | 6 |
| 3 | ![]() Daniele Scintu | 13 | 6.92 | 6 |
| 4 | ![]() Giacomo Soru | 9 | 6.94 | 6 |
| 5 | ![]() Matteo Loi | 11 | 6.68 | 5 |
| 6 | ![]() Alessio Pala | 12 | 6.79 | 5 |
| 7 | ![]() Omar Di Benedetto | 9 | 7.13 | 5 |
| 8 | ![]() Daniele Balloi | 11 | 7.10 | 5 |
| 9 | ![]() Francesco Nannipieri | 11 | 7.50 | 4 |
| 10 | ![]() Pietro De Marco | 12 | 6.13 | 4 |
Assist Man OVER 35
| Giocatore | Pr | Vt | As | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Francesco Padovano | 5 | 7.80 | 14 |
| 2 | ![]() Alberto Follesa | 10 | 6.78 | 10 |
| 3 | ![]() Michele Littera | 10 | 7.56 | 7 |
| 4 | ![]() Federico Cinus | 6 | 6.25 | 5 |
| 5 | ![]() Matteo Origa | 10 | 7.06 | 5 |
| 6 | ![]() Marco Stara | 8 | 7.10 | 4 |
| 7 | ![]() Federico Ghisu | 9 | 7.75 | 4 |
| 8 | ![]() Simone Lifoda | 5 | 7.60 | 3 |
| 9 | ![]() Franco Farris | 4 | 6.63 | 3 |
| 10 | ![]() Daniele Poddesu | 7 | 6.75 | 3 |
Assist Man SULCIS
| Giocatore | Pr | Vt | As | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Mauro Pintus | 8 | 6.75 | 7 |
| 2 | ![]() Mattia Frau | 8 | 6.94 | 7 |
| 3 | ![]() Riccardo Siffu | 9 | 6.89 | 5 |
| 4 | ![]() Francesco Melis | 11 | 6.82 | 5 |
| 5 | ![]() Davide Ballocco | 11 | 6.41 | 4 |
| 6 | ![]() Luca Fadda | 4 | 6.75 | 3 |
| 7 | ![]() Federico Crobu | 10 | 6.35 | 3 |
| 8 | ![]() Gabriele Pinna | 9 | 6.17 | 3 |
| 9 | ![]() Sandro Baraglia | 10 | 6.65 | 3 |
| 10 | ![]() Nicola Pinna | 6 | 6.08 | 2 |
Fair Play
1 Scudetto Sulcis e qualificazione Champions Cup2 Qualificazione Champions Cup3 Qualificazione Champions Cup4 Qualificazione Champions Cup5 Qualificazione Silver Cup
Classifica SULCIS
| Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PITAGORA COSTRUZIONI | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 37 | 10 | 27 |
| 2 | ROCKS | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 38 | 17 | 21 |
| 3 | NAIGEL’S | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 34 | 22 | 12 |
| 4 | LEONORA FC | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 23 | -4 |
| 5 | NEBIDA C8 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 24 | 25 | -1 |
| 6 | VETRERIA FRAU* | 10 | 10 | 3 | 2 | 5 | 26 | 29 | -3 |
| 7 | RUBIN KEBAB | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 18 | 22 | -4 |
| 8 | REAL SULCIS | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 21 | 36 | -15 |
| 9 | SEMPLICE FC | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 18 | 51 | -33 |
1 Finalista
Classifica COPPA ITALIA OVER gir. A
| Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MM & B. DEIANKUSEN | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 2 | QUATTROEMME COSTRUZIONI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | ASD MONTEURPINU ARSENAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 4 | SCA SOCCER 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 |
1 Finalista
Classifica COPPA ITALIA OVER gir. B
| Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IS CORTES | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| 2 | GODVERGOMME 2.0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 |
| 3 | FC RINASCITA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 | -3 |
| 4 | ATLETICO AL BAR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |


















































































































