- Calendario Completo
- Classifica SERIE A
- Classifica Serie B
- Classifica Serie C
- Classifica OVER 35
- Top Scorer
- Assist Man
- Classifica Fair Play
- Classifica Sulcis
- Coppa Italia Over Gir. A
- Coppa Italia Over Gir. B
1° GIORNATA SERIE B
| Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRINK BULLS CRAL CTM | 1 - 0 | Campionato Lega C8 Season 2025-2026SERIE B | 20252026 | Seminario | Cronaca | - | ||
| GRUPPO TOSCANO DIDDO’S PIZZA | 0 - 4 | Campionato Lega C8 Season 2025-2026SERIE B | 20252026 | Seminario | Cronaca | - | ||
| BALENTIA FC BORUSSIA PORCMUND | 5 - 2 | Campionato Lega C8 Season 2025-2026SERIE B | 20252026 | Seminario | Cronaca | - | ||
| MC AUTOCLASS DOLIATHINAIKOS | 3 - 2 | Campionato Lega C8 Season 2025-2026SERIE B | 20252026 | Seminario | Cronaca | - | ||
| KARALIS FC BARBAGIAN | 2 - 2 | Campionato Lega C8 Season 2025-2026SERIE B | 20252026 | Seminario | Cronaca | - | ||
| AMICI FC INCENDIATI COLONIA JULIA CASTEDDU | 6 - 4 | Campionato Lega C8 Season 2025-2026SERIE B | 20252026 | Seminario | Cronaca | - |
2° GIORNATA SERIE B
| Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRAL CTM COLONIA JULIA CASTEDDU | 2 - 2 | Campionato Lega C8 Season 2025-2026SERIE B | 20252026 | Seminario | Cronaca | - | ||
| DOLIATHINAIKOS BALENTIA FC | 1 - 2 | Campionato Lega C8 Season 2025-2026SERIE B | 20252026 | Seminario | Cronaca | - | ||
| BORUSSIA PORCMUND GRUPPO TOSCANO | 7 - 1 | Campionato Lega C8 Season 2025-2026SERIE B | 20252026 | Seminario | Cronaca | - | ||
| BARBAGIAN DRINK BULLS | 5 - 2 | Campionato Lega C8 Season 2025-2026SERIE B | 20252026 | Seminario | Cronaca | - | ||
| DIDDO’S PIZZA KARALIS FC | 5 - 3 | Campionato Lega C8 Season 2025-2026SERIE B | 20252026 | Seminario | Cronaca | - | ||
| AMICI FC INCENDIATI MC AUTOCLASS | 1 - 2 | Campionato Lega C8 Season 2025-2026SERIE B | 20252026 | Seminario | Cronaca | - |
3° GIORNATA SERIE B – 1° SERIE A-C-OVER
4° GIORNATA SERIE B – 2° SERIE A-C-OVER
5° GIORNATA SERIE B – 3° SERIE A-C-OVER
6° GIORNATA SERIE B – 4° SERIE A-C-OVER
7° GIORNATA SERIE B – 5° SERIE A-C-OVER
8° GIORNATA SERIE B – 6° SERIE A-C-OVER
9° GIORNATA SERIE B – 7° SERIE A-C – RIPOSA OVER
10° GIORNATA SERIE B – 8° SERIE A-C – 7° OVER
11° GIORNATA SERIE B
| Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRAL CTM AMICI FC INCENDIATI | 1 - 4 | Campionato Lega C8 Season 2025-2026SERIE B | 2026 | Seminario | Cronaca | - | ||
| BARBAGIAN GRUPPO TOSCANO | 5 - 2 | Campionato Lega C8 Season 2025-2026SERIE B | 2026 | Seminario | Cronaca | - | ||
| DRINK BULLS KARALIS FC | 2 - 3 | Campionato Lega C8 Season 2025-2026SERIE B | 2026 | Seminario | Cronaca | - | ||
| DOLIATHINAIKOS COLONIA JULIA CASTEDDU | 1 - 3 | Campionato Lega C8 Season 2025-2026SERIE B | 2026 | Seminario | Cronaca | - | ||
| DIDDO’S PIZZA BALENTIA FC | 1 - 6 | Campionato Lega C8 Season 2025-2026SERIE B | 2026 | Seminario | Cronaca | - | ||
| BORUSSIA PORCMUND MC AUTOCLASS | 1 - 3 | Campionato Lega C8 Season 2025-2026SERIE B | 2026 | Seminario | Cronaca | - |
COPPA DI LEGA - SEDICESIMI
RITORNO - 1° GIORNATA SERIE A - B - C - OVER
RITORNO - 2° GIORNATA SERIE B - 1° GIORNATA SERIE A - C - 1° GIORNATA COPPA ITALIA OVER
COPPA ITALIA - OVER 35 1^ GIORNATA
| Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCA SOCCER 8 QUATTROEMME COSTRUZIONI | - | Campionato Lega C8 Season 2025-2026Coppa Italia Over 2026 gir. A | 2026 | Seminario | Anteprima | - | ||
| MM & B. DEIANKUSEN ASD MONTEURPINU ARSENAL | - | Campionato Lega C8 Season 2025-2026Coppa Italia Over 2026 gir. A | 2026 | Seminario | Anteprima | - |
COPPA DI LEGA - OTTAVI
RITORNO - 3° GIORNATA SERIE B - 2° GIORNATA SERIE A - C - OVER
RITORNO - 4° GIORNATA SERIE B - 3° GIORNATA SERIE A - C - OVER
RITORNO - 5° GIORNATA SERIE B - 4° GIORNATA SERIE A - C - OVER
| Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
|---|
COPPA DI LEGA - QUARTI
| Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCKS LEONORA FC | - | Campionato Lega C8 Season 2025-2026SULCIS | 2026 | Centro Sportivo Frassati | Anteprima | - | ||
| NAIGEL’S PITAGORA COSTRUZIONI | - | Campionato Lega C8 Season 2025-2026SULCIS | 2026 | Centro Sportivo Frassati | Anteprima | - | ||
| VETRERIA FRAU SEMPLICE FC | - | Campionato Lega C8 Season 2025-2026SULCIS | 2026 | Centro Sportivo Frassati | Anteprima | - | ||
| RUBIN KEBAB NEBIDA C8 | - | Campionato Lega C8 Season 2025-2026SULCIS | 2026 | Centro Sportivo Frassati | Anteprima | - |
COPPA ITALIA - OVER 35 2^ GIORNATA
| Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCA SOCCER 8 MM & B. DEIANKUSEN | - | Campionato Lega C8 Season 2025-2026Coppa Italia Over 2026 gir. A | 2026 | Seminario | Anteprima | - | ||
| ASD MONTEURPINU ARSENAL QUATTROEMME COSTRUZIONI | - | Campionato Lega C8 Season 2025-2026Coppa Italia Over 2026 gir. A | 2026 | Seminario | Anteprima | - |
COPPA ITALIA - OVER 35 3^ GIORNATA
| Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
|---|
1 Scudetto e qualificazione Champions Cup2 Qualificazione Champions Cup3 Qualificazione Champions Cup4 Qualificazione Champions Cup5 Qualificazione Champions Cup6 Qualificazione Champions Cup7 Qualificazione Champions Cup
Classifica SERIE A
| Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC INCENDIATI | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 27 | 12 | 15 |
| 2 | FC LUPPOLI | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 36 | 19 | 17 |
| 3 | CRA REGIONE SARDEGNA | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 33 | 20 | 13 |
| 4 | BORUSSIA CAGLIARI | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 25 | 11 | 14 |
| 5 | QUARTU UNITED | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 26 | 21 | 5 |
| 6 | ASSEMINI C8 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 24 | 35 | -11 |
| 7 | BIDDEPUTZI UNITED* | 8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 27 | -14 |
| 8 | QUALITY FITNESS | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 21 | 31 | -10 |
| 9 | REAL LADRONES | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 16 | 28 | -12 |
| 10 | STATE1 C8 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 | 28 | -17 |
1 Qualificazione Champions Cup2 Qualificazione Champions Cup3 Qualificazione Champions Cup4 Qualificazione Champions Cup5 Qualificazione Silver Cup6 Qualificazione Silver Cup7 Qualificazione Silver Cup
Classifica SERIE B
| Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALENTIA FC | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 50 | 23 | 27 |
| 2 | MC AUTOCLASS | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 36 | 28 | 8 |
| 3 | DIDDO’S PIZZA | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 40 | 21 | 19 |
| 4 | COLONIA JULIA CASTEDDU | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 31 | 26 | 5 |
| 5 | DRINK BULLS | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | 18 | 4 |
| 6 | CRAL CTM | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 31 | 32 | -1 |
| 7 | KARALIS FC | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 33 | 35 | -2 |
| 8 | AMICI FC INCENDIATI | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 29 | 38 | -9 |
| 9 | DOLIATHINAIKOS | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 20 | 29 | -9 |
| 10 | BARBAGIAN | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 38 | 34 | 4 |
| 11 | BORUSSIA PORCMUND | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 24 | 43 | -19 |
| 12 | GRUPPO TOSCANO | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 22 | 49 | -27 |
1 Qualificazione Silver Cup2 Qualificazione Silver Cup3 Qualificazione Silver Cup4 Qualificazione Silver Cup5 Qualificazione Silver Cup6 Qualificazione Silver Cup7 Qualificazione Silver Cup
Classifica SERIE C
| Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PORCOGALLO FC | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 |
| 2 | BALENTIA FC II | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 36 | 26 | 10 |
| 3 | LOS DE SIEMPRE | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 19 | 2 |
| 4 | FENERBRACE | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 27 | 18 | 9 |
| 5 | MILLENNIALS | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 27 | 21 | 6 |
| 6 | KARALIS FC II | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 32 | 18 | 14 |
| 7 | SNIPERS FC | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 29 | 17 | 12 |
| 8 | NEWCASTELLETTI FC | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 17 | 0 |
| 9 | R9 MULTISERVICE | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 35 | -21 |
| 10 | T.R BELLA ROMA | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 53 | -46 |
1 Qualificazione Champions Cup2 Qualificazione Silver Cup3 Qualificazione Silver Cup4 Qualificazione Silver Cup5 Qualificazione Silver Cup6 Qualificazione Silver Cup
Classifica SERIE OVER 35
| Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUATTROEMME COSTRUZIONI | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 32 | 10 | 22 |
| 2 | GODVERGOMME 2.0 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 | 16 | 17 |
| 3 | SCA SOCCER 8 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 16 | 10 |
| 4 | MM & B. DEIANKUSEN | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 23 | -4 |
| 5 | ATLETICO AL BAR | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 31 | -10 |
| 6 | IS CORTES | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 19 | 1 |
| 7 | ASD MONTEURPINU ARSENAL* | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 25 | -10 |
| 8 | FC RINASCITA** | -2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 34 | -26 |
Top Scorer SERIE A
| Giocatore | Pr | Vt | Gl | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Matteo Sitzia | 7 | 7.79 | 13 |
| 2 | ![]() Edoardo Matta | 8 | 7.94 | 12 |
| 3 | ![]() William Cabras | 8 | 7.63 | 11 |
| 4 | ![]() Aurelio Brogi | 8 | 8.21 | 8 |
| 5 | ![]() Nicola Gerenio Ledda | 6 | 7.42 | 6 |
| 6 | ![]() Christian Mattia Testa | 6 | 7.83 | 6 |
| 7 | ![]() Nicola Scarlatella | 8 | 8.17 | 6 |
| 8 | ![]() Alessandro Baldelli | 8 | 6.88 | 6 |
| 9 | ![]() Matteo Ghiani | 5 | 6.90 | 6 |
| 10 | ![]() Edoardo Siddi | 7 | 6.86 | 6 |
Top Scorer SERIE B
| Giocatore | Pr | Vt | Gl | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Manuel Secci | 11 | 7.91 | 20 |
| 2 | ![]() Paride Giuseppe Peddio | 9 | 7.72 | 16 |
| 3 | ![]() Michele Sulis | 8 | 7.94 | 13 |
| 4 | ![]() Simone Canu | 10 | 7.60 | 13 |
| 5 | ![]() Fabio Muscas | 11 | 7.18 | 12 |
| 6 | ![]() Matteo Cappai | 11 | 6.45 | 11 |
| 7 | ![]() Giuseppe Piras | 9 | 7.39 | 10 |
| 8 | ![]() Matteo Sitzia | 4 | 7.63 | 8 |
| 9 | ![]() Alessio Cadeddu | 8 | 7.19 | 8 |
| 10 | ![]() Gianmarco Serra | 10 | 7.15 | 8 |
Top Scorer SERIE C
| Giocatore | Pr | Vt | Gl | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Andrea Piu | 8 | 8.38 | 12 |
| 2 | ![]() Francesco Nannipieri | 8 | 7.63 | 10 |
| 3 | ![]() Alessio Feboli | 5 | 7.80 | 10 |
| 4 | ![]() Francesco Pes | 6 | 7.58 | 9 |
| 5 | ![]() Nicola Piroddi | 6 | 7.67 | 8 |
| 6 | ![]() Gianmarco Serra | 7 | 8.00 | 8 |
| 7 | ![]() Stefano Monni | 8 | 7.38 | 7 |
| 8 | ![]() Luca Serra | 8 | 6.94 | 6 |
| 9 | ![]() Stefano Chessa | 6 | 7.25 | 6 |
| 10 | ![]() Maurizio Davide Pintus | 6 | 6.83 | 6 |
Top Scorer OVER 35
| Giocatore | Pr | Vt | Gl | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Alessandro Canu | 5 | 8.00 | 11 |
| 2 | ![]() Federico Ghisu | 6 | 9.30 | 9 |
| 3 | ![]() Luca Caboni | 4 | 8.00 | 8 |
| 4 | ![]() Daniele Zucca | 4 | 8.00 | 7 |
| 5 | ![]() Alessandro Lonis | 6 | 7.30 | 7 |
| 6 | ![]() Nicola Piroddi | 6 | 7.30 | 6 |
| 7 | ![]() Emanuele Lo Giudice | 3 | 7.83 | 6 |
| 8 | ![]() Michele Littera | 7 | 7.17 | 5 |
| 9 | ![]() Simone Lifoda | 3 | 7.50 | 5 |
| 10 | ![]() Roberto Campus | 5 | 8.00 | 5 |
Top Scorer SULCIS
| Giocatore | Pr | Vt | Gl | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Matteo Collu | 7 | 7.07 | 10 |
| 2 | ![]() Nicola Ibba | 3 | 7.17 | 6 |
| 3 | ![]() Andrea Argiolas | 6 | 6.75 | 5 |
| 4 | ![]() Marco Pillittu | 5 | 6.70 | 4 |
| 5 | ![]() Samuele Curreli | 5 | 7.25 | 4 |
| 6 | ![]() Sandro Baraglia | 6 | 6.75 | 4 |
| 7 | ![]() Vito Asaro | 6 | 6.83 | 4 |
| 8 | ![]() Mattia Frau | 5 | 7.00 | 3 |
| 9 | ![]() Mattia Caria | 5 | 6.75 | 3 |
| 10 | ![]() Alessio Contu | 3 | 7.17 | 3 |
Assist Man SERIE A
| Giocatore | Pr | Vt | As | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Edoardo Matta | 8 | 7.94 | 9 |
| 2 | ![]() William Cabras | 8 | 7.63 | 5 |
| 3 | ![]() Andrea Cossu | 7 | 7.33 | 4 |
| 4 | ![]() Andrea Pintus | 6 | 6.42 | 3 |
| 5 | ![]() Christian Mattia Testa | 6 | 7.83 | 3 |
| 6 | ![]() Nicola Corda | 7 | 6.93 | 3 |
| 7 | ![]() Nicholas Matteo Medda | 6 | 7.00 | 2 |
| 8 | ![]() Mattia Pinna | 4 | 7.50 | 2 |
| 9 | ![]() Andrea Fadda | 8 | 6.56 | 2 |
| 10 | ![]() Riccardo Mura | 6 | 6.75 | 2 |
Assist Man SERIE B
| Giocatore | Pr | Vt | As | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Andrea Pretta | 11 | 6.82 | 7 |
| 2 | ![]() Gianmarco Serra | 10 | 7.15 | 7 |
| 3 | ![]() Giuseppe Piras | 9 | 7.39 | 5 |
| 4 | ![]() Antonio Marras | 7 | 7.36 | 4 |
| 5 | ![]() Giacomo Soru | 9 | 6.61 | 4 |
| 6 | ![]() Riccardo Spina | 8 | 6.69 | 4 |
| 7 | ![]() Nicolò Ghiani | 6 | 7.25 | 3 |
| 8 | ![]() Simone Maccioni | 5 | 6.70 | 3 |
| 9 | ![]() Simone Massa | 6 | 6.42 | 3 |
| 10 | ![]() Marco Torrente | 7 | 7.07 | 3 |
Assist Man SERIE C
| Giocatore | Pr | Vt | As | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Gianmarco Serra | 7 | 8.00 | 10 |
| 2 | ![]() Giacomo Soru | 6 | 7.42 | 7 |
| 3 | ![]() Enrico Pintus | 5 | 7.00 | 4 |
| 4 | ![]() Francesco Nannipieri | 8 | 7.63 | 4 |
| 5 | ![]() Daniele Balloi | 7 | 8.29 | 4 |
| 6 | ![]() Stefano Monni | 8 | 7.38 | 4 |
| 7 | ![]() Mauro Antonio Coraddu | 5 | 6.60 | 3 |
| 8 | ![]() Alessio Pala | 8 | 7.13 | 3 |
| 9 | ![]() Stefano Cabras | 7 | 6.79 | 3 |
| 10 | ![]() Omar Di Benedetto | 4 | 7.38 | 3 |
Assist Man OVER 35
| Giocatore | Pr | Vt | As | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Alberto Follesa | 7 | 7.75 | 7 |
| 2 | ![]() Federico Cinus | 4 | 6.50 | 4 |
| 3 | ![]() Federico Ghisu | 6 | 9.30 | 4 |
| 4 | ![]() Marco Stara | 6 | 7.10 | 4 |
| 5 | ![]() Giovanni Farris | 3 | 6.83 | 3 |
| 6 | ![]() Francesco Padovano | 2 | 7.00 | 3 |
| 7 | ![]() Matteo Origa | 7 | 8.17 | 3 |
| 8 | ![]() Nicola Piroddi | 6 | 7.30 | 2 |
| 9 | ![]() Paolo Marco Mascia | 4 | 7.50 | 2 |
| 10 | ![]() Armando Argiolas | 6 | 7.50 | 2 |
Assist Man SULCIS
| Giocatore | Pr | Vt | As | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Mauro Pintus | 5 | 6.80 | 6 |
| 2 | ![]() Riccardo Siffu | 5 | 6.80 | 3 |
| 3 | ![]() Federico Crobu | 7 | 6.50 | 3 |
| 4 | ![]() Luca Fadda | 3 | 6.83 | 3 |
| 5 | ![]() Francesco Melis | 6 | 6.92 | 3 |
| 6 | ![]() Mattia Frau | 5 | 7.00 | 3 |
| 7 | ![]() Sandro Baraglia | 6 | 6.75 | 2 |
| 8 | ![]() Andrea Marteddu | 4 | 6.88 | 2 |
| 9 | ![]() Alessio Mei | 4 | 6.25 | 2 |
| 10 | ![]() Daniele Salaris | 3 | 6.33 | 2 |
Fair Play
| Pos | Squadra | Am | Es | Tav | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALENTIA FC | 5 | 0 | 0 | 6.5 |
| 2 | MC AUTOCLASS | 4 | 0 | 0 | 3.5 |
| 3 | DIDDO’S PIZZA | 6 | 6 | 0 | 11.5 |
| 4 | QUATTROEMME COSTRUZIONI | 2 | 0 | 0 | 1.5 |
| 5 | PORCOGALLO FC | 2 | 0 | 0 | 2.0 |
| 6 | FC INCENDIATI | 2 | 0 | 0 | 3.0 |
| 7 | COLONIA JULIA CASTEDDU | 2 | 0 | 0 | 1.5 |
| 8 | DRINK BULLS | 2 | 0 | 0 | 2.0 |
| 9 | FC LUPPOLI | 2 | 0 | 0 | 1.5 |
| 10 | GODVERGOMME 2.0 | 0 | 2 | 0 | 2.0 |
| 11 | CRA REGIONE SARDEGNA | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
| 12 | BORUSSIA CAGLIARI | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
| 13 | QUARTU UNITED | 2 | 0 | 0 | 2.0 |
| 14 | BALENTIA FC II | 2 | 0 | 0 | 1.5 |
| 15 | LOS DE SIEMPRE | 2 | 2 | 0 | 3.5 |
| 16 | FENERBRACE | 1 | 0 | 0 | 4.0 |
| 17 | MILLENNIALS | 4 | 0 | 0 | 3.5 |
| 18 | CRAL CTM | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
| 19 | KARALIS FC | 3 | 0 | 0 | 4.0 |
| 20 | AMICI FC INCENDIATI | 3 | 0 | 0 | 4.0 |
| 21 | DOLIATHINAIKOS | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 22 | SCA SOCCER 8 | 1 | 0 | 0 | 0.5 |
| 23 | BARBAGIAN | 1 | 0 | 0 | 2.0 |
| 24 | KARALIS FC II | 4 | 0 | 0 | 4.0 |
| 25 | SNIPERS FC | 3 | 0 | 0 | 5.0 |
| 26 | NEWCASTELLETTI FC | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
| 27 | MM & B. DEIANKUSEN | 3 | 0 | 0 | 2.5 |
| 28 | ATLETICO AL BAR | 2 | 0 | 0 | 1.5 |
| 29 | ASSEMINI C8 | 3 | 2 | 0 | 4.5 |
| 30 | BIDDEPUTZI UNITED | 2 | 2 | 1 | 14.0 |
| 31 | BORUSSIA PORCMUND | 6 | 0 | 0 | 6.5 |
| 32 | IS CORTES | 1 | 2 | 0 | 3.0 |
| 33 | ASD MONTEURPINU ARSENAL | 1 | 2 | 1 | 13.0 |
| 34 | R9 MULTISERVICE | 1 | 0 | 0 | 1.5 |
| 35 | GRUPPO TOSCANO | 2 | 0 | 0 | 2.5 |
| 36 | QUALITY FITNESS | 3 | 0 | 0 | 4.0 |
| 37 | REAL LADRONES | 3 | 0 | 0 | 2.5 |
| 38 | STATE1 C8 | 1 | 0 | 0 | 4.5 |
| 39 | FC RINASCITA | 3 | 0 | 2 | 22.5 |
| 40 | T.R BELLA ROMA | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Fair Play SULCIS
| Pos | Squadra | Am | Es | Tav | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PITAGORA COSTRUZIONI | 2 | 0 | 0 | 1.5 |
| 2 | NAIGEL’S | 1 | 0 | 0 | 0.5 |
| 3 | ROCKS | 1 | 2 | 0 | 2.5 |
| 4 | LEONORA FC | 2 | 0 | 0 | 2.0 |
| 5 | NEBIDA C8 | 2 | 2 | 0 | 3.5 |
| 6 | RUBIN KEBAB | 2 | 0 | 0 | 2.0 |
| 7 | VETRERIA FRAU | 1 | 0 | 1 | 10.5 |
| 8 | SEMPLICE FC | 1 | 0 | 0 | 0.5 |
| 9 | REAL SULCIS | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
1 Scudetto Sulcis e qualificazione Champions Cup2 Qualificazione Champions Cup3 Qualificazione Champions Cup4 Qualificazione Champions Cup5 Qualificazione Silver Cup
Classifica SULCIS
| Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PITAGORA COSTRUZIONI | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 7 | 14 |
| 2 | NAIGEL’S | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 11 | 11 |
| 3 | ROCKS | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 10 | 7 |
| 4 | LEONORA FC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 12 | -1 |
| 5 | NEBIDA C8 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 |
| 6 | RUBIN KEBAB | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 14 | 17 | -3 |
| 7 | SEMPLICE FC | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 23 | -10 |
| 8 | REAL SULCIS | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 24 | -13 |
| 9 | VETRERIA FRAU* | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 20 | -5 |
1 Finalista
Classifica COPPA ITALIA OVER gir. A
| Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASD MONTEURPINU ARSENAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | MM & B. DEIANKUSEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | QUATTROEMME COSTRUZIONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SCA SOCCER 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 Finalista
Classifica COPPA ITALIA OVER gir. B
| Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATLETICO AL BAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FC RINASCITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | GODVERGOMME 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | IS CORTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




















































































































