5° Lega Calcio A8 Summer Edition 2026 – Fair Play
| Pos | Squadra | Am | Es | 6Gio | 4Gio | Tav | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOERO TEAM C8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| 2 | JOGA MALITO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 3 | FENERBRACE C8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| 4 | CRA REGIONE & PLANET 365 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 5 | PSG SULCIS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |
| 6 | RE/MA.X. ZIZOLA USAI & FITNESS VILLAGE | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
| 7 | BAYERN DEIANKUSEN C8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| 8 | FC KARALIS C8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 9 | R.N. CAGLIARI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 10 | PILLYS C8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| 11 | QUATTROEMME COSTRUZIONI C8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 12 | BARRACAMANNA GRUPPO TOSCANO | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| 13 | DIDDO’S PIZZA C8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| 14 | QUARTU CITY X PIZZERIA ROBI | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |
| 15 | BORUSSIA CAGLIARI C8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 16 | FIORICOLTURA SORRENTINO GDVR 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 17 | FLY TRAMPOLIN PARK | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5 |
| 18 | NAIGEL’S C8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |
| 19 | FC LUPPOLI C8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.5 |
| 20 | SNIPERS C8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| 21 | ROCKS C8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| 22 | ASD PIRRI C8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| 23 | DRINK BULLS C8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| 24 | FC BALENTIA C8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| 25 | C8 ASSEMINI | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.5 |
| 26 | VIVERE C8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 27 | AEK8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| 28 | PITAGORA COSTRUZIONI C8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| 29 | IGLESIAS C8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 30 | QUELLI CHE IL CANE C8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 31 | CAVALIERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 32 | MONDAY NIGHT FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 33 | NEXT GEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 34 | AUTORICAMBI.IT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 35 | BORUSSIA PORKMUND C8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 36 | REAL SULCIS C8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 37 | WEBINAR PNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |





































