5° Lega Calcio A8 Summer Edition 2026 – Fair Play
| Pos | Squadra | Am | Es | 6Gio | 4Gio | Tav | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRA REGIONE & PLANET 365 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 2 | RE/MA.X. ZIZOLA USAI & FITNESS VILLAGE | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |
| 3 | DIDDO’S PIZZA C8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| 4 | R.N. CAGLIARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | FC LUPPOLI C8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.5 |
| 6 | FENERBRACE C8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 7 | BARRACAMANNA GRUPPO TOSCANO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 8 | JOGA MALITO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 9 | QUATTROEMME COSTRUZIONI C8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 10 | BOERO TEAM C8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 11 | C8 ASSEMINI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 12 | BORUSSIA CAGLIARI C8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 13 | SNIPERS C8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 14 | QUARTU CITY X PIZZERIA ROBI | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |
| 15 | ASD PIRRI C8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 16 | FC BALENTIA C8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| 17 | PSG SULCIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 18 | ROCKS C8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 19 | PILLYS C8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20 | NAIGEL’S C8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 21 | BAYERN DEIANKUSEN C8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 22 | DRINK BULLS C8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 23 | QUELLI CHE IL CANE C8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 24 | FC KARALIS C8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 25 | MONDAY NIGHT FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 26 | FLY TRAMPOLIN PARK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
| 27 | NEXT GEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 28 | PITAGORA COSTRUZIONI C8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 29 | AUTORICAMBI.IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 30 | BORUSSIA PORKMUND C8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 31 | CAVALIERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 32 | VIVERE C8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 33 | FIORICOLTURA SORRENTINO GDVR 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 34 | AEK8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 35 | REAL SULCIS C8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 36 | IGLESIAS C8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 37 | WEBINAR PNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |





































