- Leagues
- 5° Lega Calcio A8 Summer Edition 2026, FASE FINALE ASSOLUTI ( 5° lega calcioA8 summer edition 2026), Open "5° Lega Calcio A8 Summer Edition 2026"
- Stagioni
- 2026
| Giocatore | Pos | Data di Nascita | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alessandro Aloia | AT | 13/07/1996 | 4 | 6.88 | 7 | 1 | 0 |
![]() Alessandro Piseddu | DF | 23/03/2006 | 3 | 6.25 | 0 | 0 | 0 |
![]() Andrea Cocco | AT | 15/03/1986 | 5 | 4.00 | 2 | 2 | 0 |
![]() Andrea Cossu | CC | 3/05/1980 | 7 | 6.33 | 2 | 4 | 0 |
![]() Andrea Demontis | CC | 10/05/1995 | 9 | 6.72 | 7 | 4 | 0 |
![]() Daniele Mantega | DF | 25/09/1981 | 4 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Francesco Pisano | DF | 29/04/1986 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Francesco Sanna | DF | 26/09/1980 | 5 | 1.67 | 0 | 0 | 0 |
![]() Gianluca Recano | DF | 18/03/1983 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Giovanni Lorusso | CC | 30/04/1981 | 7 | 5.79 | 1 | 1 | 0 |
![]() Guglielmo Falciani | CC | 11/09/1984 | 8 | 6.25 | 5 | 1 | 1 |
![]() Ignazio Francesco Picciau | CC | 17/09/1986 | 2 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Jacopo Ugas | CC | 01/09/1996 | 5 | 6.30 | 2 | 1 | 0 |
![]() Leonardo Boi | CC | 23/05/2006 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Luca Ceppitelli | DF | 11/08/1989 | 1 | 6.00 | 0 | 1 | 0 |
![]() Marco Pisu | CC | 26/02/1992 | 14 | 6.57 | 8 | 5 | 1 |
![]() Marco Sau | AT | 03/11/1987 | 6 | 6.42 | 2 | 1 | 1 |
![]() Matteo Ennas | CC | 12/04/1994 | 5 | 6.00 | 1 | 0 | 0 |
![]() Matteo Limbardi | CC | 18/06/2002 | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Matteo Mancosu | AT | 22/12/1984 | 5 | 7.10 | 9 | 4 | 0 |
![]() Matteo Palla | GK | 01/03/1991 | 4 | 6.17 | 0 | 0 | 0 |
![]() Mattia Cordeddu | GK | 25/08/1988 | 4 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Mattia Pinna | CC | 18/10/1999 | 4 | 6.00 | 1 | 0 | 1 |
![]() Nicola Ataldi | CC | 18/08/1999 | 4 | 6.00 | 1 | 0 | 0 |
![]() Nicola Murru | DF | 16/12/1994 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Nicola Scarlatella | AT | 14/11/1981 | 8 | 3.67 | 0 | 0 | 0 |
![]() Simone Aresti | GK | 15/03/1986 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Valerio Mocci | CC | 28/01/1978 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |























