3° Cagliari League – Fair Play
| Pos | Squadra | Am | Es | 6Gio | 4Gio | Tav | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSULENZA IMPRESA | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.0 |
| 2 | CENTRO REVISIONI SANTA GILLA (1) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.5 |
| 3 | CIRCOLO DEGLI ARTISTI | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.5 |
| 4 | F.C. BONZI (1) | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 32.5 |
| 5 | FC COLONIA SARDA 2011 (1) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5 |
| 6 | MUSH CASTEDDU FC | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16.5 |
| 7 | CAPPUCCINUS TEAM | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 28.5 |
| 8 | NEW ERBA LIFE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |
| 9 | ELLEBI PEUGEOT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
| 10 | ELETTRONICA SARDA (1) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 23.5 |
| 11 | ILSABATODELDONEGAL | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17.0 |
| 12 | CAGLIARI CITY | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14.0 |
| 13 | ZUDDAS GOMME (1) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
| 14 | REALCOLIZZATI FC | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13.5 |
| 15 | ROSSI TEAM | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16.5 |
| 16 | ATLETICO SARAI TU | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
| 17 | REVISIONI NON STOP (1) | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 63.5 |
| 18 | ATLETICO TOCCO (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |


















