
- Leagues
- 1° Cagliari League Summer, 3° Cagliari League, Girone B, Girone B, Standard Cup Girone A
- Stagioni
- 2016, 2017
- Casa
- Campo Sportivo Fiore
Rosa 1° Cagliari League Summer Edition
Atleti Fuori Quota :
- PUTZU CARLO (C5 – SERIE C1)
Giocatore | Vt | Pr | Gl | Am | Es |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 41.5 | 6 | 5 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 17.5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 73.5 | 12 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 61.5 | 10 | 4 | 2 | 0 |
![]() ![]() | 69 | 11 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 83.5 | 12 | 6 | 2 | 0 |
![]() ![]() | 48.5 | 8 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 75 | 12 | 2 | 2 | 0 |
![]() ![]() | 66.5 | 11 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 74.5 | 12 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 76 | 12 | 4 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 84 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Giocatore | Vt | Pr | Gl | Am | Es |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 89.5 | 13 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 42.5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 77.5 | 13 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 69 | 13 | 5 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 22.5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 78.5 | 13 | 3 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 85.5 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 57 | 12 | 5 | 2 | 0 |
![]() ![]() | 90.5 | 15 | 1 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 78.5 | 13 | 2 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 89 | 14 | 4 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 78.5 | 14 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 85 | 14 | 4 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 35.5 | 6 | 2 | 0 | 0 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Lug | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |