- Leagues
- Girone B
- Stagioni
- 2016, 2017
- Casa
- Campo Sportivo Fiore
Rosa 3° Cagliari League
| Giocatore | Vt | Pr | Gl | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Daniele Deiana | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 |
![]() Alberto Gioi | 46.5 | 6 | 13 | 1 | 0 |
![]() Enrico Pitzalis | 94 | 14 | 8 | 0 | 0 |
![]() Alessio Cogoni | 102 | 15 | 17 | 0 | 0 |
![]() Alberto Girau | 22.5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() Francesco Talloru | 99.5 | 16 | 5 | 0 | 0 |
![]() Karim Najhi | 83.5 | 14 | 1 | 0 | 0 |
![]() Gianluca Mannelli | 91 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() Davide Tosi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Mario Andrea Sollai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Stefano Spano | 116 | 16 | 0 | 3 | 0 |
![]() Nicolò Anedda | 45 | 7 | 0 | 0 | 0 |
![]() Filippo Falchi | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() Enrico Massidda | 77 | 13 | 3 | 0 | 0 |
![]() Stefano Brindonia | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() Antonio Pirastu | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Giocatore | Vt | Pr | Gl | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Daniele Deiana | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 |
![]() Alberto Gioi | 46.5 | 6 | 13 | 1 | 0 |
![]() Enrico Pitzalis | 94 | 14 | 8 | 0 | 0 |
![]() Alessio Cogoni | 102 | 15 | 17 | 0 | 0 |
![]() Alberto Girau | 22.5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() Francesco Talloru | 99.5 | 16 | 5 | 0 | 0 |
![]() Karim Najhi | 83.5 | 14 | 1 | 0 | 0 |
![]() Gianluca Mannelli | 91 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() Davide Tosi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Mario Andrea Sollai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Stefano Spano | 116 | 16 | 0 | 3 | 0 |
![]() Nicolò Anedda | 45 | 7 | 0 | 0 | 0 |
![]() Filippo Falchi | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() Enrico Massidda | 77 | 13 | 3 | 0 | 0 |
![]() Stefano Brindonia | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() Antonio Pirastu | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Mar | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
















