- Leagues
- 1° Cagliari League Summer, Girone A, 1° GoldCup 7, Girone B, Standard Cup Girone B
- Stagioni
- 2017
Rosa 1° GoldCup – CALCIO A 7
| Giocatore | Vt | Pr | Gl | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Giuseppe Meloni | 50.5 | 8 | 2 | 0 | 0 |
![]() Marco Murtas | 57.5 | 9 | 1 | 0 | 0 |
![]() Giacomo Leviani | 61.5 | 10 | 1 | 0 | 0 |
![]() Gianluca Mucelli | 43.5 | 7 | 0 | 1 | 0 |
![]() Alberto Manca | 41.5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
![]() Giovanni Melis | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() Gennaro Maiello | 36.5 | 6 | 1 | 0 | 0 |
![]() Mauro Orrù | 23.5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() Massimiliano Bodano | 38 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() Alessio Orrù | 43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
![]() Alessandro Bruno | 47 | 7 | 3 | 1 | 0 |
![]() Mirko Congera | 46.5 | 7 | 7 | 0 | 0 |
![]() Fabrizio Sanna | 31.5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() Michele Sarritzu | 32.5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
![]() Omar Exana | 36.5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Giocatore | Vt | Pr | Gl | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Mattia Zedda | 39.5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
![]() Simone Portas | 14.5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
![]() Michele Cocco | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() Omar Exana | 43 | 7 | 0 | 1 | 0 |
![]() Michele Sarritzu | 33.5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
![]() Fabrizio Sanna | 27.5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() Salvatore Zuddas | 43 | 7 | 1 | 0 | 0 |
![]() Stefano Porcu | 56 | 9 | 0 | 0 | 0 |
![]() Marcello Deiana | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() Massimiliano Casella | 67.5 | 11 | 2 | 1 | 0 |
![]() Roberto Contu | 31.5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
![]() Mauro Caocci | 62.5 | 10 | 1 | 0 | 0 |
![]() Cosimo De Maria | 11.5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() Matteo Cossu | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() Manuel Manca | 13.5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
![]() Mattia Corrias | 12.5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() William Congera | 20.5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
![]() Stefano Coghe | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() Mauro Riva | 36 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Ott | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |






















