Risultati
Squadra | Tav | Goals | Esito |
---|---|---|---|
SELECAO DU’S MIRRIAONIS (2° Campionato Lega Calcio a 8 Season 23/24) | 1 | 0 | Sconfitta |
CHARME (2° Campionato Lega Calcio a 8 Season 23/24) | — | 3 | Vittoria |
Stadio
Seminario |
---|
Via Monsignor Giuseppe Cogoni, 9, 09121 Cagliari CA, Italia |
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
13/02/2024 | 21:00 | 2° Campionato Lega Calcio a 8 - Season 23/24 | 2024 |
CHARME (2° Campionato Lega Calcio a 8 Season 23/24)
# | Giocatore | Pos | Vt | Gl | As | Am | Es |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierluigi Serreli | CC | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Giacomo Perdisci | CC | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luca Muresu | DF | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marco Mainas | AT | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matteo Lecca | CC | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alessio Lintas | CC | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luca Rais | AT | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Claudio Cossu | GK | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Simone Serra | CC | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alfredo Olivo | DF | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniele Fiori | CC | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michele Ammirati | CC | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nicola Balloi | CC | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thomas Testa | DF | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lahrach Nour-Eddine | CC | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tommaso Lintas | CC | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bruno Piga II | GK | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marco Torrente | DF | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bruno Piga | GK | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gianluca Mainas | AT | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gianluca Carrone | DF | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marvin Larry Otieno | DF | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Zara | LT | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marco De Agostini | DF | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antonello Licciardo | AT | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alessio Cappai | LT | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Giaime Dattena | CC | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mattia Diomedi | CC | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Francesco Murgia | AT | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luca De Agostini | CC | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Edoardo Matta | CC | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vt
Gl
As
Am
Es
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |