10° Trofeo D’Agosto – Fair Play
| Pos | Squadra | Am | Es | 6Gio | 4Gio | Tav | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVICOLA PASSERINI (1) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12.5 |
| 2 | COLCHONEROS FC 10° TROFEO D’AGOSTO | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 21.0 |
| 3 | PINK & BLACK TEAM (1) | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 29.5 |
| 4 | Q-NATA & BIRRA BREW BAY FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13.5 |
| 5 | F.C. SGABUZ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 40.0 |
| 6 | DESPERADOS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36.0 |
| 7 | CONSULENZA IMPRESA & MUSH (1) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8.5 |
| 8 | CASTEDDU 014 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 39.5 |








