- Leagues
- Gruppo A MUNDIALITO AMATORI, Mundialito C7 AMATORI, Serie B - gir. B
- Stagioni
- 2019
- Casa
- Campi dell'Ossigeno - C.S. BellyCampo Sportivo FioreCampo Sportivo Monte ClaroSporting Bola
| Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alberto Gioi | AT | 1 | 8.00 | 2 | 2 | 0 |
![]() Alessandro Farci | LT | 1 | 6.50 | 1 | 0 | 0 |
![]() Alessandro Muscas | DF | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Alessio Cogoni | AT | 2 | 7.00 | 2 | 0 | 0 |
![]() Andrea Ortu | LT | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Enrico Massidda | AT | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Enrico Pitzalis | CC | 2 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Francesco Talloru | CC | 2 | 5.75 | 0 | 0 | 0 |
![]() Giampaolo Amelottini | LT | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Karim Najhi | DF | 2 | 5.75 | 0 | 0 | 0 |
![]() Lorenzo Orani | DC | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Ludovico Artizzu | GK | 2 | 6.25 | 0 | 0 | 0 |
![]() MASSIMILIANO MASALA | LT | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Matteo Di Martino | CC | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Matteo Lecis | LT | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Mattia Secci | LT | 2 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Nicola Arcudi | CC | 1 | 7.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Nicola Di Martino | CC | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Nicola Vacca | LT | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Lug | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||












