- Leagues
- 5° Cagliari League Calcio a 7, Italy Cup, Serie C div. CA
- Stagioni
- 2018, 2019
- Casa
- Campo Sportivo FioreCampo VeritasFutura Sales / Don Bosco
MOLO MURGIA REAL 5° CAGLIARI LEAGUE
Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
---|---|---|---|---|---|---|
Alberto Tanda | CC | 2 | 6.50 | 1 | 0 | 0 |
Alessandro De Micco | LT | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Alessandro Leoni | GK | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Alessandro Mamusa | PV | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Alessio Pasci | DF | 4 | 6.25 | 0 | 1 | 0 |
Carlos Estrada | PV | 8 | 7.50 | 13 | 5 | 0 |
Claudio Fois | CC | 3 | 7.00 | 1 | 1 | 0 |
Daniele Manca | DF | 13 | 6.35 | 1 | 0 | 0 |
Davide Franco | PV | 1 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
Davide Masia | CC | 4 | 6.50 | 2 | 1 | 1 |
Enrico Angioni | DF | 10 | 6.65 | 2 | 1 | 0 |
Fabio Brundu | CC | 17 | 7.26 | 15 | 16 | 0 |
Francesco Padovano | AT | 8 | 7.13 | 4 | 3 | 0 |
Gabriele Congiu | PV | 2 | 7.00 | 5 | 2 | 0 |
Gianmarco Giacomini | LT | 2 | 5.50 | 0 | 0 | 1 |
Giorgio Damiano Pusceddu | GK | 9 | 6.83 | 0 | 0 | 0 |
Giovanni Argiolas | CC | 3 | 7.33 | 1 | 6 | 1 |
Giuseppe Vargiu | CC | 14 | 6.46 | 3 | 3 | 0 |
Manuel Maccioni | GK | 11 | 6.27 | 0 | 0 | 0 |
Marcello Sanna | CC | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Marco Biavati | CC | 9 | 6.56 | 1 | 8 | 0 |
Massimo De Matteis | CC | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Mirko Pietro Deiana | LT | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Rodolfo Laudi | GK | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Silvio Pitzalis | AT | 18 | 7.03 | 7 | 7 | 0 |
Simone Cusimano | CC | 6 | 6.58 | 6 | 2 | 1 |
Simone Lifoda | AT | 18 | 7.68 | 38 | 11 | 0 |
MOLO MURGIA REAL ITALY CUP
Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
---|---|---|---|---|---|---|
Alessandro Mamusa | PV | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
Marcello Sanna | CC | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Apr | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |