- Leagues
- 13° Quartu League, Superior League, 1° GoldCup 7, Girone A, Serie A
- Stagioni
- 2016, 2017
- Casa
- Campo Sportivo Fiore
Rosa 1° GoldCup – CALCIO A 7
| Giocatore | Vt | Pr | Gl | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Alessandro Monteverde | 20.5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() Gianluca Figus | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() Sandro Zuddas | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() Andrea Matta | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() Emanuele Orrù | 51 | 8 | 2 | 0 | 0 |
![]() Andrea Gasbarri | 50.5 | 8 | 1 | 1 | 0 |
![]() Massimo Marini | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() Luca Sanna | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() Alessio Azara | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() Daniele Pardelli | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() Alessio Bagatti | 19.5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
![]() Piero Piroddi | 63 | 9 | 15 | 1 | 0 |
![]() Stefano Corda | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() Antonio Piccioni | 27.5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() Andrea Argiolas | 70.5 | 11 | 1 | 0 | 0 |
![]() Ahmad Fokara | 45 | 8 | 0 | 0 | 0 |
![]() Riccardo Fadda | 39.5 | 6 | 1 | 0 | 0 |
![]() Roberto Mallus | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() Alessandro Paderi | 40 | 6 | 1 | 0 | 0 |
![]() Andrea Porceddu | 74.5 | 11 | 8 | 0 | 0 |
![]() Manuel Massa | 60 | 9 | 7 | 3 | 0 |
| Giocatore | Vt | Pr | Gl | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Stefano Zucca | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() Alessio Marini | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() Manuel Massa | 64 | 12 | 1 | 3 | 0 |
![]() Stefano Olla | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 |
![]() Andrea Porceddu | 104 | 17 | 9 | 2 | 0 |
![]() Alberto Olianas | 25 | 4 | 3 | 0 | 0 |
![]() Jonathan Marras | 21.5 | 3 | 6 | 0 | 0 |
![]() Alessandro Paderi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Fabrizio Mulas | 39.5 | 7 | 0 | 1 | 0 |
![]() Roberto Mallus | 32.5 | 5 | 6 | 0 | 0 |
![]() Claudio Fois | 25.5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
![]() Alex Mattana | 26.5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
![]() Maurizio Littarru | 25.5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
![]() Cristian Pisano | 27.5 | 4 | 3 | 0 | 0 |
![]() Roberto Pala | 55.5 | 10 | 8 | 1 | 1 |
![]() Ahmad Fokara | 37 | 6 | 0 | 1 | 1 |
![]() Andrea Argiolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Simone Zuddas | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() Antonio Piccioni | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() Stefano Corda | 151.5 | 20 | 65 | 0 | 0 |
![]() Piero Piroddi | 41 | 6 | 9 | 0 | 1 |
![]() Davide Piga | 72.5 | 11 | 13 | 0 | 0 |
![]() Alessio Bagatti | 87 | 12 | 29 | 0 | 0 |
![]() Marco Lampis | 38.5 | 6 | 6 | 0 | 0 |
![]() Simone Valdes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Antonello Marongiu | 12.5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
![]() Cristian Masala | 36.5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() Mauro Murgia | 28.5 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Ott | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||




































