- Leagues
- 5° Cagliari League Calcio a 7, Italy Cup, Serie B div. CA
- Stagioni
- 2018, 2019
- Casa
- Campo Sportivo FioreCampo VeritasFutura Sales / Don Bosco
| Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alessandro Cogotti | AT | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Andrea De Gioannis | GK | 1 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Claudio Zonza | DF | 1 | 5.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Davide Frau | CC | 1 | 6.50 | 1 | 0 | 0 |
![]() Francesco Spiga | DF | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Giulio Curreli | AT | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Giuseppe Atzori | AT | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Luca Carta | CC | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Marco Murgia | PV | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Michele Cocco | PV | 1 | 7.00 | 1 | 1 | 0 |
![]() Riccardo Cogodi | LT | 1 | 7.00 | 1 | 0 | 0 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Mag | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||











