1° E 2° GIORNATA
3° GIORNATA
| Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SARDEGNA SACRO CUORE UMBRIA PIO XI | - | GIRONE B (seminaristi)Torneo dei seminari regionali d'Italia | 2026 | Arcivescovile 2 | Anteprima | - | ||
| BASILICATA GIOVANNI PAOLO II PUGLIA PIO XI | - | GIRONE A (seminaristi)Torneo dei seminari regionali d'Italia | 2026 | Arcivescovile 1 | Anteprima | - | ||
| NAPOLI A. ASCALESI COLLEGIO LEONIANO | - | GIRONE B (seminaristi)Torneo dei seminari regionali d'Italia | 2026 | Arcivescovile 2 | Anteprima | - | ||
| MARCHE PIO XI ABRUZZO / MOLISE SAN PIO X | - | GIRONE A (seminaristi)Torneo dei seminari regionali d'Italia | 2026 | Arcivescovile 1 | Anteprima | - |
SEMIFINALI E FINALI
| Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
|---|
Legenda in lavorazione
Classifica GIRONE A
| Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABRUZZO / MOLISE SAN PIO X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BASILICATA GIOVANNI PAOLO II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | MARCHE PIO XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | PUGLIA PIO XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda in lavorazione
Classifica GIRONE B
| Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLLEGIO LEONIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | NAPOLI A. ASCALESI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SARDEGNA SACRO CUORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | UMBRIA PIO XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top Scorer GIRONE A
| Giocatore | Pr | Vt | Gl | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Francesco Taccaliti | 0 | 0.00 | 0 |
| 2 | ![]() Alessandro Palumbo | 0 | 0.00 | 0 |
| 3 | ![]() Dieudonne Biakampa | 0 | 0.00 | 0 |
| 4 | ![]() Hubert Kamusanji | 0 | 0.00 | 0 |
| 5 | ![]() Qi Wang | 0 | 0.00 | 0 |
| 6 | ![]() Giuseppe Scattolini | 0 | 0.00 | 0 |
| 7 | ![]() Matteo Maori | 0 | 0.00 | 0 |
| 8 | ![]() Andrea Bonifazi | 0 | 0.00 | 0 |
| 9 | ![]() Daniele Chiffi | 0 | 0.00 | 0 |
| 10 | ![]() Oronzo Francesco Seccia | 0 | 0.00 | 0 |
Top Scorer GIRONE B
| Giocatore | Pr | Vt | Gl | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Quirico Bacciu | 0 | 0.00 | 0 |
| 2 | ![]() Andrea Secci | 0 | 0.00 | 0 |
| 3 | ![]() Carol Lorene Randriamanantena | 0 | 0.00 | 0 |
| 4 | ![]() Lorenzo Bellavia | 0 | 0.00 | 0 |
| 5 | ![]() Cristian Mascia | 0 | 0.00 | 0 |
| 6 | ![]() Tore Caria | 0 | 0.00 | 0 |
| 7 | ![]() Giovanni Bianchina | 0 | 0.00 | 0 |
| 8 | ![]() Pietro Moressa | 0 | 0.00 | 0 |
| 9 | ![]() Antony Piccolo | 0 | 0.00 | 0 |
| 10 | ![]() Cristian Feudo | 0 | 0.00 | 0 |
Assist Man GIRONE A
| Giocatore | Pr | Vt | As | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Francesco Taccaliti | 0 | 0.00 | 0 |
| 2 | ![]() Alessandro Palumbo | 0 | 0.00 | 0 |
| 3 | ![]() Dieudonne Biakampa | 0 | 0.00 | 0 |
| 4 | ![]() Hubert Kamusanji | 0 | 0.00 | 0 |
| 5 | ![]() Qi Wang | 0 | 0.00 | 0 |
| 6 | ![]() Giuseppe Scattolini | 0 | 0.00 | 0 |
| 7 | ![]() Matteo Maori | 0 | 0.00 | 0 |
| 8 | ![]() Andrea Bonifazi | 0 | 0.00 | 0 |
| 9 | ![]() Daniele Chiffi | 0 | 0.00 | 0 |
| 10 | ![]() Oronzo Francesco Seccia | 0 | 0.00 | 0 |
Assist Man GIRONE B
| Giocatore | Pr | Vt | As | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Quirico Bacciu | 0 | 0.00 | 0 |
| 2 | ![]() Andrea Secci | 0 | 0.00 | 0 |
| 3 | ![]() Carol Lorene Randriamanantena | 0 | 0.00 | 0 |
| 4 | ![]() Lorenzo Bellavia | 0 | 0.00 | 0 |
| 5 | ![]() Cristian Mascia | 0 | 0.00 | 0 |
| 6 | ![]() Tore Caria | 0 | 0.00 | 0 |
| 7 | ![]() Giovanni Bianchina | 0 | 0.00 | 0 |
| 8 | ![]() Pietro Moressa | 0 | 0.00 | 0 |
| 9 | ![]() Antony Piccolo | 0 | 0.00 | 0 |
| 10 | ![]() Cristian Feudo | 0 | 0.00 | 0 |
Fair Play
| Pos | Squadra | Amm | Esp | Tavolino | Inf Num 7 GIO | Jersey | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABRUZZO / MOLISE SAN PIO X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | BASILICATA GIOVANNI PAOLO II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | COLLEGIO LEONIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | MARCHE PIO XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | NAPOLI A. ASCALESI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | PUGLIA PIO XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | SARDEGNA SACRO CUORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | UMBRIA PIO XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |














