Risultati
| Squadra | Tav | Goals | Esito |
|---|---|---|---|
| KARALIS FC (3^ campionato Lega calcio a8 2024-25) | 1 | 0 | Sconfitta |
| FLIP & CO TEAM (3^ campionato Lega calcio a8 2024-25) | — | 3 | Vittoria |
Stadio
| Seminario |
|---|
| Via Monsignor Giuseppe Cogoni, 9, 09121 Cagliari CA, Italia |
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | 22:00 | 3° Campionato Lega Calcio a 8 - season 24/25 | 2024 |
Cronaca
FLIP & CO TEAM (3^ campionato Lega calcio a8 2024-25)
| # | Giocatore | Pos | Vt | Gl | As | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filippo Cocco | AT | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stefano Michele Lauro | AT | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marco Chiaramida | DF | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mirko Magro | DF | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Emanuele Porceddu | CC | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Luca Marcia | CC | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Riccardo Vincis | DF | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Christian Adamu | AT | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gabriele Aresu | DF | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lorenzo Cannavaciuolo | DF | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Michele Cocco | GK | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alessandro Loviselli | DF | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ibba Stefano | DF | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Francesco Piras | AT | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Andrea Arrica | GK | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alessandro Manca | CC | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicola Siotto | CC | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Federico Cabras | DF | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martino Ferraguti | DF | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gabriele Muscas | AT | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Federico Cossu | CC | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lorenzo Pedoni | AT | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leonardo Fadda | CC | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Luca Pisano | CC | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alessandro Rocca | DF | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alberto Del Prete | CC | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matteo Limbardi | CC | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Francesco Atzeni | DC | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alessandro Romano | CC | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vt
Gl
As
Am
Es
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |


