- Leagues
- Mundialito C7 Over 35, Over 35, Serie B - gir. A
- Stagioni
- 2019
- Casa
- Campi dell'Ossigeno - C.S. BellyCampo Sportivo FioreCampo Sportivo Monte ClaroSporting Bola
| Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alessio Salipante | LT | 4 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Andrea Manca | LT | 5 | 6.80 | 6 | 0 | 0 |
![]() Carlo Passino | LT | 6 | 6.58 | 4 | 0 | 0 |
![]() Daniele Suini | LT | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Daniele Trombetta | GK | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Davide Demetrino | DF | 4 | 6.25 | 0 | 0 | 0 |
![]() Davide Provenzano | CC | 4 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Fabrizio Muscas | CC | 7 | 6.07 | 0 | 0 | 0 |
![]() Fabrizio Pagani | LT | 2 | 6.25 | 0 | 0 | 0 |
![]() Francesco Padovano | AT | 5 | 7.10 | 3 | 6 | 0 |
![]() Giorgio Murgia | LT | 3 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Manolo Orgiana | LT | 6 | 6.17 | 0 | 1 | 0 |
![]() Marco Cavallet | PV | 6 | 7.00 | 8 | 1 | 0 |
![]() Marco Palmas | GK | 2 | 5.75 | 0 | 0 | 0 |
![]() Mariano Pintus | LT | 5 | 5.90 | 0 | 0 | 1 |
![]() Massimiliano Labieni | LT | 5 | 5.00 | 0 | 0 | 1 |
![]() Stefano Mameli | LT | 1 | 7.00 | 2 | 0 | 0 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Lug | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||














