- Leagues
- Gruppo D MUNDIALITO AMATORI, Mundialito C7 AMATORI, Serie B - gir. E
- Stagioni
- 2019
- Casa
- Campi dell'Ossigeno - C.S. BellyCampo Sportivo FioreCampo Sportivo Monte ClaroSporting Bola
| Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alessandro Medda | LT | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Armando Argiolas | DF | 2 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Daniele Casti | CC | 2 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Fabrizio Lai | DF | 2 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Gemiliano Saba | AT | 2 | 6.00 | 0 | 0 | 1 |
![]() Giorgio Saba | CC | 2 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Marco Rega | CC | 2 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Massimo Nurchi | CC | 2 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Matteo Mascia | CC | 2 | 6.00 | 0 | 0 | 1 |
![]() Mauro Vargiu | LT | 2 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Nicola Rais | AT | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Stefano Concu | CC | 2 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Stefano Spano | GK | 2 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Lug | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |














