
- Leagues
- 6° Cagliari League Calcio a 7, Serie A
- Stagioni
- 2019, 2020
Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | DF | 4 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 5 | 7.33 | 0 | 2 | 0 |
![]() ![]() | GK | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 4 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 10 | 6.93 | 3 | 2 | 0 |
![]() ![]() | DF | 4 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AT | 6 | 9.00 | 7 | 5 | 0 |
![]() ![]() | LT | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 13 | 6.45 | 2 | 1 | 1 |
![]() ![]() | GK | 8 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | GK | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DC | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 6 | 7.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 10 | 6.88 | 2 | 2 | 1 |
![]() ![]() | AT | 4 | 6.17 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 11 | 6.94 | 2 | 3 | 0 |
![]() ![]() | CC | 12 | 7.35 | 12 | 4 | 0 |
![]() ![]() | GK | 11 | 6.89 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | LT | 2 | 8.50 | 2 | 2 | 0 |
![]() ![]() | AT | 15 | 7.77 | 29 | 3 | 1 |
![]() ![]() | DF | 2 | 7.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 14 | 6.79 | 5 | 9 | 1 |
![]() ![]() | CC | 6 | 7.00 | 5 | 1 | 0 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Apr | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |