- Leagues
- 5° Cagliari League Calcio a 7, Italy Cup, Serie D / Over
- Stagioni
- 2018, 2019
- Casa
- Campo Sportivo FioreCampo VeritasFutura Sales / Don BoscoSporting Bola
STUDIO MANCA GAM
| Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alessandro Cocco | LT | 5 | 4.75 | 0 | 0 | 0 |
![]() Alessandro Porceddu | CC | 3 | 4.50 | 0 | 1 | 0 |
![]() Andrea Serrau | LT | 2 | 3.00 | 1 | 0 | 0 |
![]() Carlo Diana | CC | 3 | 4.50 | 0 | 1 | 0 |
![]() Carlo Testa | LT | 5 | 4.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Cristian Carboni | LT | 14 | 6.50 | 10 | 6 | 1 |
![]() Danilo Garau | LT | 8 | 5.38 | 0 | 0 | 0 |
![]() Efisio Testa | LT | 13 | 5.73 | 0 | 0 | 1 |
![]() Enrico Lecis | GK | 10 | 5.80 | 1 | 0 | 1 |
![]() Gianni Nicolas Lecca | GK | 3 | 4.67 | 0 | 0 | 0 |
![]() Igor Cossu | LT | 8 | 6.00 | 8 | 3 | 1 |
![]() Luca Marras | CC | 14 | 5.93 | 5 | 0 | 0 |
![]() Manuel Cossu | AT | 6 | 5.25 | 1 | 2 | 1 |
![]() Massimiliano Cocco | LT | 2 | 3.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Massimiliano Manca | PV | 2 | 3.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Maurizio Melis | DF | 4 | 4.75 | 1 | 0 | 0 |
![]() Mauro Pateri | LT | 6 | 5.08 | 0 | 0 | 0 |
![]() Michel Antonio Sanna | LT | 9 | 6.11 | 5 | 4 | 0 |
![]() Omar Podda | LT | 8 | 5.38 | 2 | 0 | 1 |
![]() Paolo Mercenaro | GK | 3 | 4.33 | 0 | 0 | 0 |
![]() Samuele Orofino | AT | 4 | 5.13 | 3 | 1 | 0 |
![]() Simone Tidili | LT | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
STUDIO MANCA GAM ITALY CUP
| Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alessandro Cocco | LT | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Alessandro Porceddu | CC | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Andrea Serrau | LT | 1 | 7.50 | 3 | 0 | 0 |
![]() Carlo Testa | LT | 2 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Cristian Carboni | LT | 2 | 6.25 | 0 | 1 | 0 |
![]() Danilo Garau | LT | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Efisio Testa | LT | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Enrico Lecis | GK | 1 | 4.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Gianni Nicolas Lecca | GK | 1 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Igor Cossu | LT | 2 | 7.00 | 3 | 0 | 1 |
![]() Manuel Cossu | AT | 1 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Massimiliano Cocco | LT | 2 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Massimiliano Manca | PV | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Maurizio Melis | DF | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Mauro Pateri | LT | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Michel Antonio Sanna | LT | 1 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Omar Podda | LT | 2 | 6.25 | 1 | 0 | 0 |
![]() Paolo Mercenaro | GK | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Samuele Orofino | AT | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Simone Tidili | LT | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Apr | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |



















