- Leagues
- Fasi Finali Mundialito C7 Amateur, Gruppo B MUNDIALITO AMATORI, Mundialito C7 AMATORI, Serie A - gir. F
- Stagioni
- 2019
- Casa
- Campi dell'Ossigeno - C.S. BellyCampo Sportivo FioreCampo Sportivo Monte ClaroSporting Bola
| Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alessandro Pinna | GK | 8 | 6.56 | 0 | 0 | 0 |
![]() Andrea Ledda | LT | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Carlo Fadda | DF | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Davide Siddu | DF | 6 | 6.70 | 2 | 0 | 0 |
![]() Emanuele Sanna | AT | 8 | 7.44 | 12 | 5 | 1 |
![]() Felice Falaguerra | AT | 8 | 7.08 | 8 | 4 | 0 |
![]() Giovanni Argiolas | DF | 10 | 7.95 | 28 | 7 | 0 |
![]() Luca Lorrai | DF | 2 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Massimo Fanti | DC | 8 | 6.38 | 0 | 0 | 0 |
![]() Michele Satta | GK | 2 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Roberto Masala | DC | 7 | 6.57 | 0 | 1 | 0 |
![]() Stefano Melis | DC | 6 | 7.00 | 4 | 0 | 0 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Ago | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||













