- Leagues
- 5° Cagliari League Calcio a 7, Italy Cup, Serie C div. CA
- Stagioni
- 2018, 2019
- Casa
- Campo Sportivo FioreCampo VeritasFutura Sales / Don Bosco
RED DEVILS
| Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alessandro Etzi | LT | 16 | 6.63 | 7 | 4 | 0 |
![]() Alessandro Frau | AT | 3 | 6.25 | 1 | 0 | 0 |
![]() Bruno Murgia | DF | 6 | 6.10 | 0 | 1 | 0 |
![]() Carmine Mobilia | AT | 6 | 6.30 | 2 | 0 | 0 |
![]() Efisio Castangia | DF | 13 | 6.13 | 1 | 0 | 1 |
![]() Efisio Farci | DF | 16 | 6.00 | 1 | 1 | 1 |
![]() Emanuele Ambu | CC | 14 | 7.08 | 14 | 5 | 1 |
![]() Enrico Monni | GK | 17 | 6.44 | 0 | 0 | 0 |
![]() Fabiano Palmas | LT | 6 | 6.20 | 3 | 0 | 0 |
![]() Fabrizio Diomedi | LT | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Mario Lepori | DF | 14 | 6.27 | 5 | 1 | 0 |
![]() Nicola Salis | AT | 10 | 6.67 | 4 | 0 | 1 |
![]() Orlando Cotza | DC | 7 | 5.92 | 0 | 0 | 0 |
![]() Paride Farci | CC | 13 | 6.21 | 0 | 3 | 1 |
![]() Quirino Cardia | CC | 11 | 6.40 | 3 | 0 | 0 |
![]() Roberto Farci | LT | 10 | 5.83 | 0 | 0 | 0 |
![]() Stefano Mura | DF | 6 | 6.40 | 2 | 0 | 0 |
RED DEVILS ITALY CUP
| Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alessandro Etzi | LT | 3 | 6.00 | 0 | 1 | 0 |
![]() Alessandro Frau | AT | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Bruno Murgia | DF | 3 | 6.25 | 0 | 0 | 0 |
![]() Carmine Mobilia | AT | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Efisio Castangia | DF | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Efisio Farci | DF | 3 | 5.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Emanuele Ambu | CC | 2 | 6.00 | 0 | 1 | 0 |
![]() Enrico Monni | GK | 4 | 6.17 | 0 | 0 | 0 |
![]() Fabiano Palmas | LT | 2 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Fabrizio Diomedi | LT | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Mario Lepori | DF | 4 | 6.33 | 1 | 0 | 0 |
![]() Nicola Salis | AT | 4 | 6.00 | 1 | 0 | 0 |
![]() Orlando Cotza | DC | 2 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Paride Farci | CC | 3 | 5.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Quirino Cardia | CC | 3 | 5.75 | 0 | 0 | 0 |
![]() Roberto Farci | LT | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Stefano Mura | DF | 2 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Apr | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||













