- Leagues
- Gruppo D MUNDIALITO AMATORI, Mundialito C7 AMATORI, Serie B - gir. D
- Stagioni
- 2019
- Casa
- Campi dell'Ossigeno - C.S. BellyCampo Sportivo FioreCampo Sportivo Monte ClaroSporting Bola
| Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alberto Garau | GK | 5 | 6.20 | 0 | 0 | 0 |
![]() Alessandro Pisu | DF | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Andrea Medinas | DF | 2 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Andrea Piras | LT | 2 | 5.75 | 0 | 0 | 0 |
![]() Armando Panduccio | LT | 6 | 7.00 | 2 | 2 | 0 |
![]() Cristiano Concu | LT | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Enrico Bono | LT | 3 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Luca Deplano | LT | 4 | 6.50 | 9 | 1 | 0 |
Marco Martinez | DF | 6 | 6.33 | 4 | 2 | 0 |
![]() Marco Piras | LT | 7 | 6.29 | 4 | 1 | 1 |
![]() Marco Simbula | LT | 2 | 6.00 | 2 | 1 | 0 |
![]() Mauro Pitzalis | DF | 5 | 6.10 | 0 | 0 | 1 |
![]() Michele Castaldi | GK | 1 | 7.00 | 1 | 0 | 0 |
![]() Stefano Simbula | DF | 7 | 6.43 | 0 | 3 | 0 |
![]() Thomas Giacomini | CC | 5 | 6.30 | 2 | 0 | 0 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Lug | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |













