
- Leagues
- 5° Cagliari League Calcio a 7, Italy Cup, Serie B div. CA
- Stagioni
- 2018, 2019
- Casa
- Campo Sportivo FioreCampo VeritasFutura Sales / Don Bosco
OP AGRIGEST ARTEVERDE
Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | GK | 15 | 6.12 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 8 | 6.79 | 9 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 9 | 6.31 | 3 | 1 | 0 |
![]() ![]() | DF | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 2 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | PV | 6 | 6.20 | 1 | 2 | 1 |
![]() ![]() | AT | 6 | 5.90 | 0 | 1 | 1 |
![]() ![]() | LT | 7 | 6.30 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AT | 14 | 7.04 | 15 | 6 | 0 |
![]() ![]() | DF | 18 | 6.66 | 11 | 4 | 0 |
![]() ![]() | GK | 5 | 5.88 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AT | 13 | 6.41 | 1 | 3 | 2 |
![]() ![]() | DF | 13 | 6.05 | 0 | 1 | 1 |
![]() ![]() | CC | 7 | 6.92 | 5 | 0 | 1 |
![]() ![]() | LT | 10 | 6.44 | 2 | 3 | 0 |
![]() ![]() | DF | 10 | 6.13 | 1 | 0 | 1 |
![]() ![]() | CC | 11 | 6.75 | 10 | 1 | 0 |
OP AGRIGEST ARTEVERDE ITALY CUP
Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | GK | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 1 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 1 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | PV | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AT | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AT | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 1 | 7.00 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | GK | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AT | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 1 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 1 | 7.00 | 2 | 0 | 0 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Apr | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |