- Leagues
- 5° Cagliari League Calcio a 7, Serie B div. CA
- Stagioni
- 2018, 2019
- Casa
- Campo Sportivo FioreCampo VeritasFutura Sales / Don Bosco
| Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ahmad Fokara | GK | 13 | 6.42 | 0 | 0 | 1 |
![]() Alessandro Canu | CC | 6 | 6.92 | 8 | 3 | 0 |
![]() Alessio Diovaldi | DC | 5 | 6.30 | 1 | 1 | 0 |
![]() Alessio Murru | AT | 6 | 6.67 | 0 | 2 | 0 |
![]() Andrea Fanzecco | LT | 5 | 5.80 | 2 | 0 | 0 |
![]() Andrea Gervasi | GK | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Andrea Matta | DF | 9 | 6.39 | 5 | 1 | 0 |
![]() Fabio Congiu | LT | 11 | 6.17 | 2 | 0 | 0 |
![]() Fabrizio Manca | LT | 11 | 6.10 | 0 | 1 | 0 |
![]() Gianluca Todde | LT | 9 | 6.17 | 3 | 0 | 0 |
![]() Marco Pusceddu | AT | 3 | 6.00 | 1 | 0 | 0 |
![]() Massimiliano Corpino | AT | 6 | 6.67 | 2 | 1 | 1 |
![]() Maurizio Davide Pintus | AT | 10 | 6.05 | 3 | 0 | 0 |
![]() Michele Arrais | PV | 13 | 6.63 | 8 | 1 | 1 |
![]() Nicola Manunza | LT | 4 | 5.88 | 1 | 2 | 0 |
![]() Omar Giuliani | LT | 1 | 7.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Roberto Matta | LT | 13 | 5.85 | 0 | 0 | 0 |
![]() Stefano Sanna | CC | 4 | 6.38 | 0 | 1 | 0 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Apr | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||














