- Leagues
- Gruppo A MUNDIALITO OPEN, Mundialito C7 OPEN
- Stagioni
- 2019
- Casa
- Campi dell'Ossigeno - C.S. BellyCampo Sportivo FioreCampo Sportivo Monte ClaroSporting Bola
| Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alessandro Balestrino | CC | 3 | 6.33 | 0 | 1 | 1 |
![]() Alessandro Murgia | LT | 2 | 5.75 | 0 | 1 | 1 |
![]() Andrea Cappiali | DF | 5 | 6.20 | 0 | 1 | 1 |
![]() Andrea Marcia | LT | 5 | 6.50 | 3 | 1 | 1 |
![]() Daniele Cardia | LT | 3 | 6.50 | 2 | 1 | 0 |
![]() Davide Dessì | DF | 7 | 6.50 | 3 | 0 | 0 |
![]() Federico Farci | AT | 2 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Gabriele Concas | LT | 1 | 7.50 | 1 | 0 | 0 |
![]() Gianluca Recano | DF | 7 | 6.64 | 4 | 0 | 2 |
![]() Giorgio Murgia | LT | 4 | 6.63 | 2 | 0 | 1 |
![]() Guglielmo Falciani | CC | 3 | 6.67 | 1 | 1 | 0 |
![]() Luca Mascia | DF | 5 | 6.30 | 0 | 0 | 0 |
![]() Matteo Porceddu | AT | 4 | 5.25 | 4 | 2 | 0 |
![]() Mattia Cordeddu | GK | 3 | 6.83 | 0 | 0 | 0 |
![]() Michael Cois | AT | 1 | 7.00 | 1 | 1 | 0 |
![]() Michele Medda | LT | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Paolo Pisanu | LT | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Riccardo Marongiu | DC | 1 | 5.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Roberto Melis | AT | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Rodrigue Tchasse | LT | 2 | 5.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() William Mereu | GK | 2 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Lug | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||














