- Leagues
- 5° Cagliari League Calcio a 7, Italy Cup, Serie C div. CA
- Stagioni
- 2018, 2019
- Casa
- Campo Sportivo FioreCampo VeritasFutura Sales / Don Bosco
LA CANTERA ROSSOBLU 5° CAGLIARI LEAGUE
| Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alessandro Orrù | GK | 16 | 6.40 | 1 | 0 | 0 |
![]() Alessandro Perra | AT | 17 | 6.81 | 16 | 3 | 1 |
![]() Alessio Berti | CC | 15 | 6.43 | 2 | 3 | 0 |
![]() Alessio Ferreri | DF | 16 | 7.13 | 16 | 4 | 1 |
![]() Federico Carcangiu | CC | 14 | 6.50 | 3 | 3 | 1 |
![]() Felice Contu | CC | 16 | 6.23 | 1 | 4 | 1 |
![]() Gianluca Siddi | LT | 13 | 6.21 | 2 | 0 | 0 |
![]() Luca Erta | DF | 13 | 6.18 | 0 | 0 | 0 |
![]() Manuel Perra | DF | 15 | 6.36 | 4 | 0 | 0 |
![]() Marco Barone | CC | 18 | 6.18 | 0 | 1 | 0 |
![]() Marco Camba | AT | 8 | 6.29 | 1 | 1 | 0 |
![]() Mirko Ghiani | CC | 14 | 7.27 | 16 | 7 | 2 |
![]() Salvatore Carta | DF, GK | 5 | 5.50 | 0 | 0 | 0 |
LA CANTERA ROSSOBLU ITALY CUP
| Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alessandro Perra | AT | 4 | 6.88 | 4 | 0 | 0 |
![]() Alessio Berti | CC | 2 | 6.25 | 0 | 0 | 0 |
![]() Alessio Ferreri | DF | 3 | 7.17 | 2 | 1 | 0 |
![]() Federico Carcangiu | CC | 3 | 6.33 | 0 | 0 | 0 |
![]() Felice Contu | CC | 4 | 6.50 | 0 | 1 | 0 |
![]() Gianluca Siddi | LT | 3 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Luca Erta | DF | 1 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Manuel Perra | DF | 2 | 6.25 | 1 | 0 | 0 |
![]() Marco Barone | CC | 3 | 6.17 | 0 | 0 | 0 |
![]() Marco Camba | AT | 4 | 6.25 | 0 | 0 | 0 |
![]() Mirko Ghiani | CC | 2 | 6.25 | 1 | 0 | 1 |
![]() Salvatore Carta | DF, GK | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Mag | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||














