- Leagues
- 1° Smell Brasil Cup, 13° Quartu League, Serie C2
- Stagioni
- 2016, 2017
Rosa 3° Quartu League
| Giocatore | Vt | Pr | Gl | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Alessandro De Agostini | 86 | 15 | 5 | 0 | 0 |
![]() Giacomo Firinu | 31.5 | 6 | 2 | 1 | 0 |
![]() Edoardo Olla | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() Francesco Lattuca | 75.5 | 13 | 5 | 0 | 0 |
![]() Daniele Salis | 27 | 4 | 8 | 1 | 0 |
![]() Manuel Usai | 19.5 | 3 | 4 | 0 | 0 |
![]() Michael Pozzi | 82.5 | 13 | 13 | 0 | 0 |
![]() Corrado Pili | 70.5 | 13 | 0 | 0 | 0 |
![]() Nicola Picasso | 77 | 13 | 8 | 0 | 0 |
![]() Andrea Antonelli | 54.5 | 10 | 3 | 0 | 0 |
![]() Francesco Luigi Cominotti | 100 | 17 | 2 | 1 | 0 |
![]() Andrea Bordonaro | 45.5 | 8 | 2 | 0 | 0 |
![]() Daniel Spiga | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() Alessandro Ragatzu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Andrea Pascalis | 39 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| Giocatore | Vt | Pr | Gl | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Efisio Cogotti | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() Alessandro Ragatzu | 15.5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
![]() Nicola Arcudi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() Daniele Melis | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() Alessio Vinci | 40 | 7 | 5 | 0 | 0 |
![]() Andrea Pascalis | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() Alessio Rossi | 61.5 | 11 | 2 | 0 | 0 |
![]() Andrea Bordonaro | 43.5 | 8 | 2 | 0 | 0 |
![]() Danilo Melis | 28.5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() Fabrizio Orani | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() Luca Vacca | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() Manuel Usai | 44 | 7 | 8 | 0 | 0 |
![]() Antonio Murgia | 23.5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() Massimo Rubbi | 16.5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
![]() Vittorio Pau | 42.5 | 7 | 5 | 0 | 0 |
![]() Francesco Lattuca | 25 | 4 | 3 | 1 | 0 |
![]() Angelo Festino | 22 | 4 | 2 | 0 | 0 |
![]() Emanuele Fanni | 23.5 | 4 | 1 | 1 | 0 |
![]() Massimiliano Manca | 20.5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Apr | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||





























