- Leagues
- 9° Quartu League Summer, Girone C, Superior Cup Girone A
- Stagioni
- 2017
Rosa 9° Quartu League Summer Edition
Atleti Fuori Quota :
- SIDDI ANDREA (C5 – SERIE C1)
- MATTANA ALEX (C5 – SERIE C1)
- SCIONI SANDRO (ECCELLENZA)
| Giocatore | Vt | Pr | Gl | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Giacomo Stocchino | 12.5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() Giovanni Bisesti | 50 | 8 | 0 | 1 | 0 |
![]() Andrea Porceddu | 72.5 | 12 | 3 | 0 | 0 |
![]() Roberto Mallus | 47 | 7 | 4 | 1 | 0 |
![]() Alex Mattana | 33.5 | 5 | 3 | 0 | 0 |
![]() Cristian Pisano | 46 | 6 | 15 | 0 | 0 |
![]() Ahmad Fokara | 20.5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() Stefano Corda | 83 | 12 | 22 | 1 | 0 |
![]() Christian Vacca | 64 | 10 | 6 | 0 | 0 |
![]() Andrea Siddi | 70.5 | 10 | 13 | 0 | 0 |
![]() Stefano Garau | 59.5 | 9 | 4 | 1 | 0 |
![]() Daniele Pili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Sandro Scioni | 72.5 | 9 | 28 | 0 | 0 |
![]() Roberto Zanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giocatore | Vt | Pr | Gl | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Giacomo Stocchino | 12.5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() Giovanni Bisesti | 50 | 8 | 0 | 1 | 0 |
![]() Andrea Porceddu | 72.5 | 12 | 3 | 0 | 0 |
![]() Roberto Mallus | 47 | 7 | 4 | 1 | 0 |
![]() Alex Mattana | 33.5 | 5 | 3 | 0 | 0 |
![]() Cristian Pisano | 46 | 6 | 15 | 0 | 0 |
![]() Ahmad Fokara | 20.5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() Stefano Corda | 83 | 12 | 22 | 1 | 0 |
![]() Christian Vacca | 64 | 10 | 6 | 0 | 0 |
![]() Andrea Siddi | 70.5 | 10 | 13 | 0 | 0 |
![]() Stefano Garau | 59.5 | 9 | 4 | 1 | 0 |
![]() Daniele Pili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Sandro Scioni | 72.5 | 9 | 28 | 0 | 0 |
![]() Roberto Zanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Ago | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |















