- Leagues
- Gruppo E MUNDIALITO AMATORI, Mundialito C7 AMATORI, Serie A - gir. A
- Stagioni
- 2019
- Casa
- Campi dell'Ossigeno - C.S. BellyCampo Sportivo FioreCampo Sportivo Monte ClaroSporting Bola
| Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alessandro Floris | LT | 5 | 5.80 | 0 | 0 | 1 |
![]() Alessandro Serra | CC | 1 | 7.50 | 2 | 1 | 0 |
![]() Alessio Sulis | LT | 7 | 5.86 | 0 | 0 | 0 |
![]() David Cois | LT | 7 | 6.50 | 5 | 0 | 3 |
![]() Fabrizio Giacomini | LT | 6 | 6.25 | 2 | 0 | 2 |
![]() Fabrizio Taberlet | AT | 6 | 6.08 | 0 | 0 | 0 |
![]() Federico Bruno | 4 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Gianluca Aresu | CC | 2 | 6.25 | 0 | 0 | 0 |
![]() Giulio Boschetti | LT | 6 | 6.00 | 0 | 0 | 1 |
![]() Luca Sanna | LT | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
![]() Luigi Di Martino | GK | 2 | 6.75 | 0 | 0 | 0 |
![]() Marco Perra | DC | 6 | 6.83 | 4 | 0 | 0 |
![]() Matteo Giacomini | LT | 7 | 6.29 | 3 | 0 | 0 |
![]() Matteo Perra | LT | 1 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Pierluigi Toro | LT | 3 | 6.17 | 0 | 0 | 0 |
![]() Rafaele Picciau | LT | 7 | 6.07 | 2 | 0 | 0 |
![]() Valentino Campagnola | GK | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Lug | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||











