- Leagues
- 5° Cagliari League Calcio a 7, Italy Cup, Serie A
- Stagioni
- 2018, 2019
- Casa
- Campo Sportivo FioreCampo VeritasFutura Sales / Don BoscoSporting Bola
DELOGU LEGNAMI 5° CAGLIARI LEAGUE
| Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alberto Porceddu | DF | 9 | 6.42 | 1 | 0 | 0 |
![]() Alessandro Cabasino | DC | 20 | 6.38 | 0 | 1 | 1 |
![]() Alessio Cossu | AT | 6 | 7.50 | 1 | 1 | 0 |
![]() Davide Salis | DF | 14 | 6.95 | 9 | 5 | 0 |
![]() Fabrizio Frau | AT | 18 | 7.00 | 18 | 4 | 1 |
![]() Jaco Lennartz | AT | 7 | 6.13 | 2 | 0 | 0 |
![]() Luca Onano | LT | 15 | 6.29 | 1 | 2 | 0 |
![]() Marco Brunetti | GK | 11 | 6.14 | 0 | 0 | 0 |
![]() Matteo Cardia | AT | 10 | 7.25 | 15 | 1 | 1 |
![]() Matteo Laccorte | DF | 9 | 6.20 | 0 | 0 | 0 |
![]() Mattia Murru | LT | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Michele Medda | LT | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Nicola Serrau | PV | 14 | 6.59 | 3 | 3 | 0 |
![]() Riccardo Scalas | CC | 11 | 6.69 | 3 | 5 | 1 |
![]() Roberto Gabriele Melis | GK | 11 | 6.39 | 0 | 0 | 0 |
![]() Simone Valdes | AT | 12 | 6.61 | 4 | 2 | 0 |
DELOGU LEGNAMI ITALY CUP
| Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alberto Porceddu | DF | 4 | 6.17 | 0 | 1 | 0 |
![]() Alessandro Cabasino | DC | 4 | 6.33 | 0 | 0 | 0 |
![]() Alessio Cossu | AT | 1 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Davide Salis | DF | 1 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Fabrizio Frau | AT | 3 | 7.00 | 2 | 3 | 0 |
![]() Jaco Lennartz | AT | 1 | 7.00 | 1 | 0 | 0 |
![]() Luca Onano | LT | 3 | 6.83 | 1 | 1 | 0 |
![]() Marco Brunetti | GK | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Matteo Cardia | AT | 2 | 7.25 | 3 | 0 | 1 |
![]() Matteo Laccorte | DF | 4 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Mattia Murru | LT | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Michele Medda | LT | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Nicola Serrau | PV | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Riccardo Scalas | CC | 3 | 7.00 | 2 | 2 | 1 |
![]() Roberto Argiolas | CC | 4 | 6.17 | 0 | 1 | 0 |
![]() Roberto Gabriele Melis | GK | 4 | 6.38 | 0 | 0 | 0 |
![]() Simone Valdes | AT | 4 | 7.67 | 8 | 0 | 0 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Mag | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||

















