- Leagues
- Gruppo A MUNDIALITO AMATORI, Mundialito C7 AMATORI, Serie A - gir. E
- Stagioni
- 2019
- Casa
- Campi dell'Ossigeno - C.S. BellyCampo Sportivo FioreCampo Sportivo Monte ClaroSporting Bola
| Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alberto Deidda | CC | 7 | 6.67 | 3 | 4 | 0 |
![]() Antonio Piras | CC | 5 | 6.50 | 0 | 1 | 0 |
![]() Carlo Cappai | GK | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Daniele Chessa | CC | 5 | 6.13 | 0 | 0 | 0 |
![]() Dante Pio Siani | LT | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Edoardo Calandra | LT | 3 | 6.25 | 0 | 1 | 0 |
![]() Francesco Pes | AT | 5 | 6.63 | 3 | 1 | 0 |
![]() Giuseppe Frongia | LT | 5 | 6.38 | 0 | 0 | 0 |
![]() Matteo Dore | GK | 3 | 6.25 | 0 | 0 | 0 |
![]() Matteo Littarru | CC | 4 | 7.33 | 4 | 3 | 1 |
![]() Mattia Pitzolu | AT | 6 | 7.50 | 9 | 1 | 1 |
![]() Maurizio Paluma | GK | 4 | 6.67 | 0 | 0 | 0 |
![]() Riccardo Pisu | CC | 5 | 6.63 | 2 | 0 | 1 |
![]() Roberto Busia | DF | 2 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Lug | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||














