- Leagues
- 7° Cagliari League Calcio a 7, Serie C/OVER 7° Cagliari League
- Stagioni
- 2020, 2021
| Giocatore | Pos | Data di Nascita | Fuoriquota | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alessandro Frau | AT | 27/09/1980 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Alessio Coghe | AT | 30/06/1978 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Andrea De Fanti | AT | 29/03/1979 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Fabio Lojelo | DC | 05/01/1976 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Fabio Todde | CC | 27/07/1992 | - | 1 | 7.50 | 2 | 1 | 0 |
![]() Fabrizio Felli | PV | 08/09/1973 | - | 1 | 8.00 | 1 | 2 | 0 |
![]() Francesco Giambroni | AT | 10/01/1978 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Giancarlo Chillè | AT | 29/11/1978 | - | 1 | 7.50 | 2 | 1 | 0 |
![]() Giuseppe Urdis | LT | 07/05/1975 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Lorenzo Serpi | DC | 10/08/1977 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Luca Cuboni | PV | 24/12/1978 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Marco Deidda | AT | 14/07/1979 | - | 1 | 7.00 | 0 | 0 | 1 |
![]() Marco Delitala | LT | 01/01/1976 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Mattia Onnis | LT | 26/11/1990 | OVER30 | 1 | 7.00 | 2 | 0 | 0 |
![]() Michele Satta | GK | 27/01/1978 | - | 1 | 7.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Riccardo Aresu | DC | 09/06/1978 | - | 1 | 7.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Simone Dore | LT | 26/04/1992 | OVER20 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |















