- Leagues
- 9° Quartu League Summer, Girone A, Superior Cup Girone B
- Stagioni
- 2017
Rosa 9° Quartu League Summer Edition
Atleti Fuori Quota :
- ATZENI NICOLA (PROMOZIONE)
- CACCIUTO CRISTIAN (PROMOZIONE)
| Giocatore | Vt | Pr | Gl | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Antonio Borsetti | 75 | 11 | 7 | 0 | 0 |
![]() Matteo Lampis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Alessio Cadeddu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Stefano Casu | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() Giuseppe Verafede | 74.5 | 11 | 0 | 0 | 0 |
![]() Agostino Serrau | 70 | 9 | 20 | 0 | 0 |
![]() Alessandro Deiana | 76.5 | 10 | 27 | 0 | 0 |
![]() Stefano Cirina | 57.5 | 9 | 2 | 0 | 0 |
![]() Nicola Atzeni | 78.5 | 11 | 6 | 0 | 0 |
![]() Cristian Maxia | 68 | 11 | 5 | 0 | 0 |
![]() Lorenzo Sassone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Cristian Cacciuto | 18.5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
![]() Mirko Balestrino | 78.5 | 12 | 4 | 1 | 0 |
| Giocatore | Vt | Pr | Gl | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Antonio Borsetti | 75 | 11 | 7 | 0 | 0 |
![]() Matteo Lampis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Alessio Cadeddu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Stefano Casu | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() Giuseppe Verafede | 74.5 | 11 | 0 | 0 | 0 |
![]() Agostino Serrau | 70 | 9 | 20 | 0 | 0 |
![]() Alessandro Deiana | 76.5 | 10 | 27 | 0 | 0 |
![]() Stefano Cirina | 57.5 | 9 | 2 | 0 | 0 |
![]() Nicola Atzeni | 78.5 | 11 | 6 | 0 | 0 |
![]() Cristian Maxia | 68 | 11 | 5 | 0 | 0 |
![]() Lorenzo Sassone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Cristian Cacciuto | 18.5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
![]() Mirko Balestrino | 78.5 | 12 | 4 | 1 | 0 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Ago | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |















