- Nome
- Stefano Pani
- Nazionalità
Italia- Pos
- DF
- Squadra corrente
- SURGEL SUD (3^ campionato Lega calcio a8 2024-25)
- Data di nascita
- 15/06/1984
- Anni
- 41
Totali Carriera
| Stagione | Pr | Vt | Gl | As | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 19 | 6.85 | 4 | 6 | 1 | 0 |
| 2019 | 8 | 6.50 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | 1 | 6.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 30 | 26.85 | 6 | 7 | 1 | 0 |
