- Nome
- Luca Pani
- Nazionalità
Italia- Pos
- LT
- Squadra corrente
- HUGO TEAM 16° QUARTU LEAGUE, SEATTLE TOKKERS 6° Cagliari League C7
- Data di nascita
- 11/05/1977
- Anni
- 48
Totali Carriera
| Stagione | Pr | Vt | Gl | As | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 29 | 5.81 | 6 | 10 | 2 | 1 |
| 2016 | 49 | 5.64 | 16 | 14 | 0 | 0 |
| 2017 | 41 | 6.09 | 21 | 4 | 0 | 0 |
| 2018 | 36 | 6.68 | 42 | 12 | 0 | 0 |
| 2019 | 29 | 6.44 | 21 | 6 | 1 | 0 |
| 2020 | 2 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 186 | 36.66 | 107 | 46 | 3 | 1 |
