
- Leagues
- 6° Cagliari League Calcio a 7, Serie C2
- Stagioni
- 2019, 2020
Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | AT | 12 | 6.79 | 6 | 6 | 0 |
![]() ![]() | PV | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 8 | 6.31 | 0 | 0 | 2 |
![]() ![]() | LT | 2 | 6.50 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | GK | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 12 | 6.42 | 6 | 1 | 0 |
![]() ![]() | DF | 1 | 7.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | GK | 3 | 7.17 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 8 | 6.31 | 1 | 1 | 0 |
![]() ![]() | GK | 7 | 6.36 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | PV | 9 | 7.38 | 14 | 6 | 0 |
![]() ![]() | DC | 10 | 6.35 | 0 | 1 | 1 |
![]() ![]() | LT | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | PV | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 3 | 6.83 | 3 | 1 | 1 |
![]() ![]() | DF | 10 | 6.20 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 8 | 6.69 | 4 | 2 | 0 |
![]() ![]() | LT | 1 | 5.00 | 0 | 0 | 0 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Apr | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |