- Nome
- Angelo Martis
- Nazionalità
Italia- Pos
- DC
- Squadra corrente
- FINESTRE MATTA (3° Torneo Summer Lega Calcio a 8)
- Data di nascita
- 06/03/1987
- Anni
- 38
Totali Carriera
| Stagione | Pr | Vt | Gl | As | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 7.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 13 | 6.46 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2019 | 25 | 6.39 | 4 | 2 | 7 | 0 |
| 2020 | 5 | 6.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 6 | 6.33 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 8 | 5.69 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2024 | 6 | 6.67 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Totale | 64 | 44.71 | 9 | 5 | 12 | 1 |
