- Nome
- Bruno Henrique De Santana Martini
- Nazionalità
Italia- Pos
- CC
- Squadra corrente
- FC LUPPOLI (3^ campionato Lega calcio a8 2024-25)
- Data di nascita
- 23/03/1996
- Anni
- 29
Totali Carriera
| Stagione | Pr | Vt | Gl | As | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 5 | 6.00 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2016 | 26 | 6.62 | 21 | 14 | 1 | 0 |
| 2017 | 2 | 6.50 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | 1 | 7.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Totale | 34 | 26.12 | 25 | 17 | 2 | 0 |
